- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 2018 - 7
- 新車販売価格
- 126.79万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ホンダ N-VAN 660cc JJ2 「乗車定員2人/4人」+STYLE FUN・ターボ Honda SENSING / +SYLE COOL・ターボ Honda SENSING | ホンダ N-VAN 660cc JJ1 「乗車定員2人/4人」+STYLE FUN・ターボ Honda SENSING / +SYLE COOL・ターボ Honda SENSING | ホンダ N-VAN 660cc JJ2 「乗車定員2人/4人」G Honda SENSING / L Honda SENSING / +STYLE FUN Honda SENSING / +STYLE COOL Honda SENSING | ホンダ N-VAN 660cc JJ2 「乗車定員2人/4人」G Honda SENSING / L Honda SENSING / +STYLE FUN Honda SENSING / +STYLE COOL Honda SENSING | ホンダ N-VAN 660cc JJ1 「乗車定員2人/4人」G Honda SENSING / L Honda SENSING / +STYLE FUN Honda SENSING / +STYLE COOL Honda SENSING | ホンダ N-VAN 660cc JJ1 「乗車定員2人/4人」 G Honda SENSING / L Honda SENSING / +STYLE FUN Honda SENSING / +STYLE COOL Honda SENSING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | JJ2 | JJ1 | JJ2 | JJ2 | JJ1 | JJ1 | |
グレード | 「乗車定員2人/4人」+STYLE FUN・ターボ Honda SENSING / +SYLE COOL・ターボ Honda SENSING | 「乗車定員2人/4人」+STYLE FUN・ターボ Honda SENSING / +SYLE COOL・ターボ Honda SENSING | 「乗車定員2人/4人」G Honda SENSING / L Honda SENSING / +STYLE FUN Honda SENSING / +STYLE COOL Honda SENSING | 「乗車定員2人/4人」G Honda SENSING / L Honda SENSING / +STYLE FUN Honda SENSING / +STYLE COOL Honda SENSING | 「乗車定員2人/4人」G Honda SENSING / L Honda SENSING / +STYLE FUN Honda SENSING / +STYLE COOL Honda SENSING | 「乗車定員2人/4人」 G Honda SENSING / L Honda SENSING / +STYLE FUN Honda SENSING / +STYLE COOL Honda SENSING | |
車両価格 | 179.93万円 ~ | 166.86万円 ~ | 137.70万円 ~ | 137.70万円 ~ | 126.79万円 ~ | 126.79万円 ~ | |
登録年月 | 2018年7 | 2018年7 | 2018年7 | 2018年7 | 2018年7 | 2018年7 | |
排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 21.2km/L | 23.6km/L | 17.6km/L | 21.2km/L | 18.6km/L | 23.8km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 21.2km/L | 23.6km/L | 17.6km/L | 21.2km/L | 18.6km/L | 23.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 17km/L | 18.8km/L | 18km/L | 17.4km/L | 19.8km/L | 19.2km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 17km/L | 18.8km/L | 18km/L | 17.4km/L | 19.8km/L | 19.2km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 15.3km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.4km/L | 17.8km/L | 17.9km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 15.3km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.4km/L | 17.8km/L | 17.9km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 18.3km/L | 20.3km/L | 18.5km/L | 18.5km/L | 20.7km/L | 20.5km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 18.3km/L | 20.3km/L | 18.5km/L | 18.5km/L | 20.7km/L | 20.5km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 17km/L | 19km/L | 18.4km/L | 17.1km/L | 20.2km/L | 19km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17km/L | 19km/L | 18.4km/L | 17.1km/L | 20.2km/L | 19km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | |
定員 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | - |
全幅 | - | - | - | - | - | - | |
全高 | - | - | - | - | - | - | |
車両重量 | 1020kg ~ 1020kg | 970kg ~ 970kg | 980kg ~ 1000kg | 1000kg ~ 1010kg | 930kg ~ 940kg | 940kg ~ 960kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し |