- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2018 - 6
- 新車販売価格
- 107.46万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ダイハツ ミラトコット 660cc LA560S L / L SAIII / X SAIII / G SAIII | ダイハツ ミラトコット 660cc LA550S L / L SAIII / X SAIII / G SAIII |
---|---|---|---|
型式 | LA560S | LA550S | |
グレード | L / L SAIII / X SAIII / G SAIII | L / L SAIII / X SAIII / G SAIII | |
車両価格 | 120.42万円 ~ | 107.46万円 ~ | |
登録年月 | 2018年6 | 2018年6 | |
排気量 | 660cc | 660cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 27km/L | 29.8km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 27km/L | 29.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 21.5km/L | 22.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 21.5km/L | 22.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 17.5km/L | 18.4km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 17.5km/L | 18.4km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 23.1km/L | 24.4km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 23.1km/L | 24.4km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 22.7km/L | 23.8km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 22.7km/L | 23.8km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | |
ミッション | CVT | CVT | |
定員 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
全幅 | - | - | |
全高 | - | - | |
車両重量 | 790kg ~ 790kg | 720kg ~ 720kg | |
過給機 | 無し | 無し |