- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2016 - 11
- 新車販売価格
- 177.23万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | 日産 ノート(e-POWER) 1200cc SNE13 S FOUR / X FOUR / AUTECH FOUR / AUTECH CROSSOVER FOUR | 日産 ノート(e-POWER) 1200cc E13 F / S / X / AUTECH / AUTECH CROSSOVER | 日産 ノート(e-POWER) 1200cc SNE12 e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR | 日産 ノート(e-POWER) 1200cc HE12 e-POWER S / e-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER NISMO / e-POWER NISMO S |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SNE13 | E13 | SNE12 | HE12 | |
グレード | S FOUR / X FOUR / AUTECH FOUR / AUTECH CROSSOVER FOUR | F / S / X / AUTECH / AUTECH CROSSOVER | e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR | e-POWER S / e-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER NISMO / e-POWER NISMO S | |
車両価格 | 228.80万円 ~ | 202.95万円 ~ | 248.62万円 ~ | 177.23万円 ~ | |
登録年月 | 2020年12 | 2020年12 | 2018年12 | 2016年11 | |
排気量 | 1200cc | 1200cc | 1200cc | 1200cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 28.2km/L | 34.8km/L | 28.8km/L | 34km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 28.2km/L | 38.2km/L | 28.8km/L | 37.2km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 23.8km/L | 28.4km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 23.8km/L | 29.5km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 23.1km/L | 28km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 23.1km/L | 29.9km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 25.8km/L | 30.7km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 25.8km/L | 32.6km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 22.9km/L | 27.2km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 22.9km/L | 27.6km/L | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | |
ミッション | モーター | モーター | モーター | モーター | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - |
全幅 | - | - | - | - | |
全高 | - | - | - | - | |
車両重量 | 1340kg ~ 1360kg | 1190kg ~ 1240kg | 1300kg ~ 1310kg | 1170kg ~ 1250kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し |