- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2017 - 10
- 新車販売価格
- 549.00万円 ~ 599.00万円
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | フォルクスワーゲン アルテオン 2000cc 3HDNUF TSI 4モーション | フォルクスワーゲン アルテオン 2000cc 3HDJHF Rライン 4モーション / Rライン 4モーションアドバンス |
|---|---|---|---|
| 型式 | 3HDNUF | 3HDJHF | |
| グレード | TSI 4モーション | Rライン 4モーション / Rライン 4モーションアドバンス | |
| 車両価格 | 567.90万円 ~ | 549.00万円 ~ 599.00万円 | |
| 登録年月 | 2021年7 | 2017年10 | |
| 排気量 | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 12.7km/L | 13.3km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 12.7km/L | 13.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 11.8km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 11.8km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 8.3km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 8.3km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 11.9km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 11.9km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14.2km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 14.2km/L | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | DCT | DCT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1700kg ~ 1720kg | 1700kg ~ 1720kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ |
