- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2017 - 11
- 新車販売価格
- 521.00万円 ~ 855.00万円
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ランドローバー レンジローバーイヴォーク (ディーゼル) 2000cc LZ2NA | ランドローバー レンジローバーイヴォーク (ディーゼル) 2000cc LV2NB SE / SEプラス / HSE / HSEダイナミック / ランドマークエディション / オートバイオグラフィ |
---|---|---|---|
型式 | LZ2NA | LV2NB | |
グレード | SE / SEプラス / HSE / HSEダイナミック / ランドマークエディション / オートバイオグラフィ | ||
車両価格 | 523.00万円 ~ | 521.00万円 ~ 855.00万円 | |
登録年月 | 2019年6 | 2017年11 | |
排気量 | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | 13.4km/L | |
JC08モード燃費(最高) | - | 13.4km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 12.8km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 12.8km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 9.3km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 9.3km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 13.4km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 13.4km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14.8km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 14.8km/L | - | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
全幅 | - | - | |
全高 | - | - | |
車両重量 | 1890kg ~ 1970kg | 1880kg ~ 1880kg | |
過給機 | ターボ | ターボ |