- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2012 - 1
- 新車販売価格
- 830.48万円 ~ 927.00万円
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | アウディ S5 スポーツバック 3000cc F5CWGL | アウディ S5 スポーツバック 3000cc 8TCREL | アウディ S5 スポーツバック 3000cc 8TCGWL S5スポーツバック |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | F5CWGL | 8TCREL | 8TCGWL | |
| グレード | S5スポーツバック | |||
| 車両価格 | 913.00万円 ~ | 893.00万円 ~ 927.00万円 | 830.48万円 ~ | |
| 登録年月 | 2017年4 | 2014年9 | 2012年1 | |
| 排気量 | 3000cc | 3000cc | 3000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | 10.6km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | 10.6km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | 12.7km/L | 12.6km/L | 11km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 12.7km/L | 12.6km/L | 11km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 10.6km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 10.6km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 7.1km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 7.1km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 10.8km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 10.8km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 13.2km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 13.2km/L | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | 4730mm |
| 全幅 | - | - | 1855mm | |
| 全高 | - | - | 1390mm | |
| 車両重量 | 1700kg ~ 1760kg | 1810kg ~ 1830kg | 1810kg ~ 1810kg | |
| 過給機 | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー |
