- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2017 - 12
- 新車販売価格
- 319.68万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | マツダ CX-8 (ディーゼル) 2200cc KG2P XD / XD プロアクティブ / XD L パッケージ / XD L パッケージ エクスクルーシブモード 乗車定員6人 / 7人 | マツダ CX-8 (ディーゼル) 2200cc KG2P XD / XD プロアクティブ / XD L パッケージ / XD L パッケージ エクスクルーシブモード 乗車定員6人 / 7人 |
---|---|---|---|
型式 | KG2P | KG2P | |
グレード | XD / XD プロアクティブ / XD L パッケージ / XD L パッケージ エクスクルーシブモード 乗車定員6人 / 7人 | XD / XD プロアクティブ / XD L パッケージ / XD L パッケージ エクスクルーシブモード 乗車定員6人 / 7人 | |
車両価格 | 342.90万円 ~ | 319.68万円 ~ | |
登録年月 | 2017年12 | 2017年12 | |
排気量 | 2200cc | 2200cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 17km/L | 17.6km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 17km/L | 17.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 15.4km/L | 15.4km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 15.8km/L | 15.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 12.5km/L | 12.7km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 12.7km/L | 12.7km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 15.1km/L | 15.5km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 15.5km/L | 15.7km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 17.2km/L | 17.9km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.9km/L | 18km/L | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | |
駆動方式 | 4WD | FF | |
ミッション | AT | AT | |
定員 | 6人 | 6人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
全幅 | - | - | |
全高 | - | - | |
車両重量 | 1860kg ~ 1930kg | 1780kg ~ 1850kg | |
過給機 | ターボ | ターボ |