- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2017 - 10
  - 新車販売価格
 - 446.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | アルファロメオ ジュリア 2000cc 95220 ヴェローチェ | アルファロメオ ジュリア 3000cc 95229 クアドリフォリオ | アルファロメオ ジュリア 2000cc 95220 ジュリア / ヴェローチェ | アルファロメオ ジュリア 2000cc 95220 スプリント / ジュリアスーパー | 
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 95220 | 95229 | 95220 | 95220 | |
| グレード | ヴェローチェ | クアドリフォリオ | ジュリア / ヴェローチェ | スプリント / ジュリアスーパー | |
| 車両価格 | 587.00万円 ~ | 1,132.00万円 ~ | 597.00万円 ~ | 446.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2018年1 | 2017年10 | 2017年10 | 2017年10 | |
| 排気量 | 2000cc | 3000cc | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 12km/L | - | 12km/L | 13.6km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 12km/L | - | 12km/L | 13.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 12.1km/L | - | 11.8km/L | 12.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 12.1km/L | - | 11.8km/L | 12.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 8.9km/L | - | 8.5km/L | 9.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 8.9km/L | - | 8.5km/L | 9.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 11.9km/L | - | 11.8km/L | 12.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 11.9km/L | - | 11.8km/L | 12.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14.6km/L | - | 14.2km/L | 14.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 14.6km/L | - | 14.2km/L | 14.9km/L | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | 4WD | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 4人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | - | - | 
| 全幅 | - | - | - | - | |
| 全高 | - | - | - | - | |
| 車両重量 | 1630kg ~ 1630kg | 1710kg ~ | 1670kg ~ | 1590kg ~ 1590kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 
