- タイプ
- オープン
- 登録年月
-
- 1999 - 10
- 新車販売価格
- 220.95万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ MR-S 1800cc ZZW30 シーケンシャル | トヨタ MR-S 1800cc ZZW30 |
---|---|---|---|
型式 | ZZW30 | ZZW30 | |
グレード | シーケンシャル | ||
車両価格 | 220.95万円 ~ | 220.95万円 ~ | |
登録年月 | 2000年8 | 1999年10 | |
排気量 | 1800cc | 1800cc | |
エコシステム | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 14.2km/L | 14.2km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 14.2km/L | 14.2km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | MR | MR | |
ミッション | シーケンシャルMT | MT | |
定員 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 3895mm | 3895mm |
全幅 | 1695mm | 1695mm | |
全高 | 1235mm | 1235mm | |
車両重量 | 980kg ~ 980kg | 960kg ~ 970kg | |
過給機 | 無し | 無し |