- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2017 - 4
- 新車販売価格
- 299.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | アウディ Q2 1500cc GADPC 35 TFSI | アウディ Q2 1400cc GACZE 35 TFSI シリンダーオンデマンドスポーツ / 1.4 TFSI シリンダーオンデマンドスポーツ | アウディ Q2 1000cc GACHZ 30 TFSI / 30 TFSI sport / 1.0 TFSI / 1.0TFSI sport |
---|---|---|---|---|
型式 | GADPC | GACZE | GACHZ | |
グレード | 35 TFSI | 35 TFSI シリンダーオンデマンドスポーツ / 1.4 TFSI シリンダーオンデマンドスポーツ | 30 TFSI / 30 TFSI sport / 1.0 TFSI / 1.0TFSI sport | |
車両価格 | 394.00万円 ~ | 405.00万円 ~ | 299.00万円 ~ | |
登録年月 | 2021年5 | 2017年4 | 2017年4 | |
排気量 | 1500cc | 1400cc | 1000cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | 17.9km/L | 19.8km/L | |
JC08モード燃費(最高) | - | 17.9km/L | 19.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 15.8km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 15.8km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 12.5km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 12.5km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 16km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 16km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 17.8km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.8km/L | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | FF | FF | |
ミッション | DCT | DCT | DCT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - |
全幅 | - | - | - | |
全高 | - | - | - | |
車両重量 | 1340kg ~ 1360kg | 1340kg ~ 1360kg | 1310kg ~ 1310kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ |