- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2017 - 2
- 新車販売価格
- 628.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | メルセデスベンツ GLC(ディーゼル) 2000cc 253315 GLC 220d 4MATIC クーペ AMGライン | メルセデスベンツ GLC(ディーゼル) 2200cc 253305C GLC 220d 4MATIC クーペスポーツ | メルセデスベンツ GLC(ディーゼル) 2200cc 253905C GLC220d 4MATIC / GLC220d 4MATIC スポーツ |
---|---|---|---|---|
型式 | 253315 | 253305C | 253905C | |
グレード | GLC 220d 4MATIC クーペ AMGライン | GLC 220d 4MATIC クーペスポーツ | GLC220d 4MATIC / GLC220d 4MATIC スポーツ | |
車両価格 | 790.80万円 ~ | 713.00万円 ~ | 628.00万円 ~ | |
登録年月 | 2020年4 | 2017年2 | 2017年2 | |
排気量 | 2000cc | 2200cc | 2200cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | 16.2km/L | 16.2km/L | |
JC08モード燃費(最高) | - | 16.2km/L | 16.2km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 15.1km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 15.1km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 11.5km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 11.5km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 15.4km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 15.4km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 17.3km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.3km/L | - | - | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - |
全幅 | - | - | - | |
全高 | - | - | - | |
車両重量 | 1920kg ~ 1940kg | 1940kg ~ 1940kg | 1910kg ~ 1940kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ |