- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2016 - 11
- 新車販売価格
- 146.36万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ ルーミー / タンク 1000cc M910A X / G / カスタムG | トヨタ ルーミー / タンク 1000cc M900A X / G / カスタムG | トヨタ ルーミー / タンク 1000cc M900A GT / カスタム GT | トヨタ ルーミー / タンク 1000cc M910A X / G / カスタムG | トヨタ ルーミー / タンク 1000cc M900A G-T / カスタムG-T | トヨタ ルーミー / タンク 1000cc M900A X / G / カスタムG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | M910A | M900A | M900A | M910A | M900A | M900A | |
| グレード | X / G / カスタムG | X / G / カスタムG | GT / カスタム GT | X / G / カスタムG | G-T / カスタムG-T | X / G / カスタムG | |
| 車両価格 | 191.84万円 ~ | 174.24万円 ~ | 206.58万円 ~ | 163.62万円 ~ | 180.36万円 ~ | 146.36万円 ~ | |
| 登録年月 | 2020年9 | 2020年9 | 2020年9 | 2016年11 | 2016年11 | 2016年11 | |
| 排気量 | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | 22km/L | 21.8km/L | 24.6km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | 22km/L | 21.8km/L | 24.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 16.8km/L | 18.4km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 18.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 16.8km/L | 18.4km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 18.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 13.9km/L | 15.5km/L | 12.7km/L | 13.9km/L | 12.7km/L | 15.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 13.9km/L | 15.5km/L | 12.7km/L | 13.9km/L | 12.7km/L | 15.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 17.9km/L | 19.7km/L | 18.4km/L | 17.9km/L | 18.4km/L | 19.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 17.9km/L | 19.7km/L | 18.4km/L | 17.9km/L | 18.4km/L | 19.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 17.7km/L | 19.2km/L | 18.3km/L | 17.7km/L | 18.3km/L | 19.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.7km/L | 19.2km/L | 18.3km/L | 17.7km/L | 18.3km/L | 19.2km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | - | - | - | |
| 全高 | - | - | - | - | - | - | |
| 車両重量 | 1140kg ~ | 1090kg ~ | 1100kg ~ | 1130kg ~ 1140kg | 1100kg ~ 1100kg | 1070kg ~ 1090kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | ターボ | 無し | ターボ | 無し |
