- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 2016 - 12
- 新車販売価格
- 272.16万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | スズキ ランディ(ハイブリッド) 1800cc ZWR95C HYBRID G | スズキ ランディ(ハイブリッド) 1800cc ZWR90C HYBRID G | スズキ ランディ(ハイブリッド) 2000cc SGNC27 2.0G / 2.0X | スズキ ランディ(ハイブリッド) 2000cc SGC27 2.0G / 2.0X |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ZWR95C | ZWR90C | SGNC27 | SGC27 | |
| グレード | HYBRID G | HYBRID G | 2.0G / 2.0X | 2.0G / 2.0X | |
| 車両価格 | 369.71万円 ~ | 345.07万円 ~ | 296.57万円 ~ | 272.16万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年8 | 2022年8 | 2016年12 | 2016年12 | |
| 排気量 | 1800cc | 1800cc | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | 15km/L | 15.4km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | 15km/L | 16.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 22km/L | 23.2km/L | 11.8km/L | 13.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 22km/L | 23.2km/L | 11.8km/L | 13.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 22km/L | 22.5km/L | 9.2km/L | 10.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 22km/L | 22.5km/L | 9.2km/L | 10.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 23.9km/L | 25.2km/L | 12km/L | 13.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 23.9km/L | 25.2km/L | 12km/L | 13.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 20.9km/L | 22.3km/L | 13.2km/L | 14.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 20.9km/L | 22.3km/L | 13.2km/L | 14.8km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 定員 | 7人 | 7人 | 8人 | 8人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | - | |
| 全高 | - | - | - | - | |
| 車両重量 | 1700kg ~ 1700kg | 1650kg ~ 1650kg | 1770kg ~ 1780kg | 1680kg ~ 1700kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し |
