- タイプ
 - ハッチバック
 - 登録年月
 - 
                    
- 2016 - 7
  - 新車販売価格
 - 279.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | シトロエン C4 (ディーゼル) 1500cc C41YH01 シャイン Blue HDi | シトロエン C4 (ディーゼル) 1600cc B7BH01 FEEL BlueHDi | 
|---|---|---|---|
| 型式 | C41YH01 | B7BH01 | |
| グレード | シャイン Blue HDi | FEEL BlueHDi | |
| 車両価格 | 345.00万円 ~ | 279.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年1 | 2016年7 | |
| 排気量 | 1500cc | 1600cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 23.7km/L | 20.2km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 23.7km/L | 20.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 22.6km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 22.6km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 19.1km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 19.1km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 22.4km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 22.4km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 24.7km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 24.7km/L | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FF | FF | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1380kg ~ 1380kg | 1380kg ~ 1380kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 
