- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2016 - 8
- 新車販売価格
- 122.04万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ ピクシスジョイ 660cc LA260A | トヨタ ピクシスジョイ 660cc LA250A | トヨタ ピクシスジョイ 660cc LA260A | トヨタ ピクシスジョイ 660cc LA250A |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | LA260A | LA250A | LA260A | LA250A | |
| グレード | |||||
| 車両価格 | 164.16万円 ~ | 151.74万円 ~ | 134.46万円 ~ | 122.04万円 ~ | |
| 登録年月 | 2016年8 | 2016年8 | 2016年8 | 2016年8 | |
| 排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 24.6km/L | 24.8km/L | 26.8km/L | 30km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 25km/L | 27km/L | 26.8km/L | 30km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | - | |
| 全高 | - | - | - | - | |
| 車両重量 | 840kg ~ 840kg | 840kg ~ 840kg | 840kg ~ 840kg | 840kg ~ 840kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 無し | 無し |
