- タイプ
 - トラック
 - 登録年月
 - 
                    
- 1985 - 10
  - 新車販売価格
 - -
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | 三菱ふそうトラック・バス キャンター 3000cc FB70BB キャンターガッツ 「乗車定員3人/6人」 | 三菱ふそうトラック・バス キャンター 5200cc FE53EC | 三菱ふそうトラック・バス キャンター 2800cc FB70AB キャンターガッツ 「乗車定員3人/6人」 | 三菱ふそうトラック・バス キャンター 4200cc FE51CBD 2.0トン | 三菱ふそうトラック・バス キャンター 3000cc FBA20 | 三菱ふそうトラック・バス キャンター 5240cc FE72EEV | 三菱ふそうトラック・バス キャンター 3600cc FE305BD | 三菱ふそうトラック・バス キャンター 5240cc FE82EEV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | FB70BB | FE53EC | FB70AB | FE51CBD | FBA20 | FE72EEV | FE305BD | FE82EEV | |
| グレード | キャンターガッツ 「乗車定員3人/6人」 | キャンターガッツ 「乗車定員3人/6人」 | 2.0トン | ||||||
| 車両価格 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 登録年月 | 2005年3 | 1999年5 | 2002年6 | 1999年5 | 2010年11 | 2003年1 | 1985年10 | 2003年1 | |
| 排気量 | 3000cc | 5200cc | 2800cc | 4200cc | 3000cc | 5240cc | 3600cc | 5240cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | MT | AT | MT | MT | MT | AT | MT | MT | |
| 定員 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 全幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 全高 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 車両重量 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2356kg ~ 2356kg | 3050kg ~ 3050kg | 4395kg ~ 4395kg | 3050kg ~ 3050kg | |
| 過給機 | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 
