- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1990 - 2
- 新車販売価格
- 136.90万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | いすゞ ジェミニ (ディーゼル) 1700cc JT641S DT C/C | いすゞ ジェミニ (ディーゼル) 1700cc JT641F DT T/T | いすゞ ジェミニ (ディーゼル) 1700cc JT641F DT T/T |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | JT641S | JT641F | JT641F | |
| グレード | DT C/C | DT T/T | DT T/T | |
| 車両価格 | 158.90万円 ~ | 136.90万円 ~ | 136.90万円 ~ | |
| 登録年月 | 1992年3 | 1990年2 | 1990年2 | |
| 排気量 | 1700cc | 1700cc | 1700cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | FF | |
| ミッション | MT | AT | MT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4195mm | 4195mm | 4195mm |
| 全幅 | 1680mm | 1680mm | 1680mm | |
| 全高 | 1400mm | 1390mm | 1390mm | |
| 車両重量 | 1180kg ~ 1190kg | 1080kg ~ 1130kg | 1040kg ~ 1090kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ |
