- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 1999 - 2
- 新車販売価格
- 269.20万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | いすゞ ウイザード (ディーゼル) 3000cc UES73FW DT タイプS/LSE | いすゞ ウイザード (ディーゼル) 3000cc UES73FW DT タイプS |
|---|---|---|---|
| 型式 | UES73FW | UES73FW | |
| グレード | DT タイプS/LSE | DT タイプS | |
| 車両価格 | 269.20万円 ~ | 269.20万円 ~ | |
| 登録年月 | 1999年2 | 1999年2 | |
| 排気量 | 3000cc | 3000cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 10.8km/L | 12.4km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 10.8km/L | 12.4km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | MT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4515mm | 4515mm |
| 全幅 | 1785mm | 1785mm | |
| 全高 | 1740mm | 1740mm | |
| 車両重量 | 1830kg ~ 1900kg | 1800kg ~ 1890kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ |
