- タイプ
 - ハッチバック
 - 登録年月
 - 
                    
- 1986 - 1
  - 新車販売価格
 - 93.90万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ダイハツ シャレード (ディーゼル) 1000cc G30 | ダイハツ シャレード (ディーゼル) 1000cc G101S 3代目 | ダイハツ シャレード (ディーゼル) 1000cc G101S 3代目 | ダイハツ シャレード (ディーゼル) 1000cc G101S 3代目 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | G30 | G101S | G101S | G101S | |
| グレード | 3代目 | 3代目 | 3代目 | ||
| 車両価格 | 119.90万円 ~ | 93.90万円 ~ | 93.90万円 ~ | 93.90万円 ~ | |
| 登録年月 | 1986年1 | 1987年1 | 1987年1 | 1987年1 | |
| 排気量 | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | AT | MT | MT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4080mm | 3680mm | 3680mm | 3680mm | 
| 全幅 | 1640mm | 1615mm | 1615mm | 1615mm | |
| 全高 | 1595mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | |
| 車両重量 | ~ | 730kg ~ 760kg | 750kg ~ 800kg | 770kg ~ 820kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 
