- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2001 - 1
- 新車販売価格
- 420.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | アウディ S3 スポーツバック 2000cc GYDNFF | アウディ S3 スポーツバック 2000cc 8VDJHF | アウディ S3 スポーツバック 2000cc 8VCJXF | アウディ S3 スポーツバック 2000cc 8PCDLF | アウディ S3 スポーツバック 2000cc 8VCJXF S3 スポーツバック | アウディ S3 スポーツバック 2000cc 8PCDLF S3 スポーツバック | アウディ S3 スポーツバック 1800cc 8LAMKF S3 初代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | GYDNFF | 8VDJHF | 8VCJXF | 8PCDLF | 8VCJXF | 8PCDLF | 8LAMKF | |
グレード | S3 スポーツバック | S3 スポーツバック | S3 初代 | |||||
車両価格 | 642.00万円 ~ | 606.00万円 ~ | 544.00万円 ~ | 515.00万円 ~ | 518.52万円 ~ | 509.52万円 ~ | 420.00万円 ~ | |
登録年月 | 2021年4 | 2017年1 | 2013年11 | 2009年2 | 2013年11 | 2009年2 | 2001年1 | |
排気量 | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 1800cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | 10.4km/L | - | 10.4km/L | 10.8km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | 10.4km/L | - | 10.4km/L | 10.8km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | 14.7km/L | 14.4km/L | - | 14.4km/L | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | 14.7km/L | 14.4km/L | - | 14.4km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 11.6km/L | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 11.6km/L | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 8.2km/L | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 8.2km/L | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 12km/L | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 12km/L | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 13.8km/L | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 13.8km/L | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | DCT | DCT | AT | AT | AT | AT | MT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | 4335mm | 4300mm | 4335mm | 4300mm | 4150mm |
全幅 | - | - | 1785mm | 1765mm | 1785mm | 1765mm | 1765mm | |
全高 | - | - | 1440mm | 1450mm | 1440mm | 1450mm | 1400mm | |
車両重量 | 1560kg ~ 1560kg | 1520kg ~ 1520kg | 1510kg ~ 1510kg | 1540kg ~ 1540kg | 1510kg ~ 1510kg | 1540kg ~ 1540kg | 1460kg ~ 1460kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |