- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2014 - 12
- 新車販売価格
- 195.00万円 ~ 238.20万円
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | ホンダ グレイス (ハイブリッド) 1500cc GM4 EX | ホンダ グレイス (ハイブリッド) 1500cc GM5 DX・LX・EX | ホンダ グレイス (ハイブリッド) 1500cc GM4 DX・LX |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | GM4 | GM5 | GM4 | |
| グレード | EX | DX・LX・EX | DX・LX | |
| 車両価格 | 222.00万円 ~ | 214.44万円 ~ 238.20万円 | 195.00万円 ~ 205.00万円 | |
| 登録年月 | 2014年12 | 2014年12 | 2014年12 | |
| 排気量 | 1500cc | 1500cc | 1500cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 31.4km/L | 26.6km/L | 34.4km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 32.4km/L | 29.6km/L | 34.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | |
| ミッション | DCT | DCT | DCT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4440mm | 4440mm | 4440mm |
| 全幅 | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |
| 全高 | 1475mm | 1500mm | 1475mm | |
| 車両重量 | 1200kg ~ 1200kg | 1240kg ~ 1270kg | 1170kg ~ 1180kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し |
