- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2016 - 4
- 新車販売価格
- 998.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | キャデラック CT6 3600cc O1SL プラチナム | キャデラック CT6 3600cc O1SL プラチナム |
|---|---|---|---|
| 型式 | O1SL | O1SL | |
| グレード | プラチナム | プラチナム | |
| 車両価格 | 1,026.00万円 ~ | 998.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2019年6 | 2016年4 | |
| 排気量 | 3600cc | 3600cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 5190mm |
| 全幅 | - | 1885mm | |
| 全高 | - | 1495mm | |
| 車両重量 | 1950kg ~ | 1920kg ~ | |
| 過給機 | 無し | 無し |
