- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 2016 - 2
- 新車販売価格
- 378.00万円 ~ 402.64万円
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ホンダ オデッセイ(ハイブリッド) 2000cc RC5 e:HEV ABSOLUTE / e:HEV ABSOLUTE・EX / e:HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION | ホンダ オデッセイ(ハイブリッド) 2000cc RC4 「乗車定員7人/8人」 |
---|---|---|---|
型式 | RC5 | RC4 | |
グレード | e:HEV ABSOLUTE / e:HEV ABSOLUTE・EX / e:HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION | 「乗車定員7人/8人」 | |
車両価格 | 480.04万円 ~ | 378.00万円 ~ 402.64万円 | |
登録年月 | 2023年12 | 2016年2 | |
排気量 | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | 24.4km/L | |
JC08モード燃費(最高) | - | 26km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 19.6km/L | 19.8km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 19.9km/L | 20.2km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 19.2km/L | 19.1km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 19.6km/L | 19.7km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 20.6km/L | 21.4km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 20.8km/L | 21.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 19.1km/L | 19.4km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 19.5km/L | 19.8km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | |
定員 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4830mm |
全幅 | - | 1820mm | |
全高 | - | 1695mm | |
車両重量 | 1920kg ~ 1950kg | 1810kg ~ 1930kg | |
過給機 | 無し | 無し |