- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2008 - 8
- 新車販売価格
- 287.71万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ クラウン セダン 2500cc AZSH32 Z | トヨタ クラウン セダン 2000cc CEPFC スーパーデラックス | トヨタ クラウン セダン 2000cc CEPJC スーパーサルーン |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | AZSH32 | CEPFC | CEPJC | |
| グレード | Z | スーパーデラックス | スーパーサルーン | |
| 車両価格 | 730.00万円 ~ | 287.71万円 ~ | 305.86万円 ~ | |
| 登録年月 | 2023年11 | 2008年8 | 2012年7 | |
| 排気量 | 2500cc | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | 9.8km/L | 9.8km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | - | 9.8km/L | 9.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 18km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 18km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 14.4km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 14.4km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 18.4km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 18.4km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 19.7km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 19.7km/L | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | |
| ミッション | CVT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | |
| 全高 | - | - | - | |
| 車両重量 | 2020kg ~ 2030kg | ~ | ~ | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し |
