- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2012 - 9
- 新車販売価格
- 564.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | BMW X3 (ディーゼル) 2000cc UZ20 xDrive 20d xLine / xDrive 20d M Sport | BMW X3 (ディーゼル) 3000cc TX30 M40d | BMW X3 (ディーゼル) 2000cc TX20 xDrive 20d / xDrive 20d xLine / xDrive 20d M Sport | BMW X3 (ディーゼル) 2000cc WY20 xDrive 20d / xDrive 20d Xライン / xDrive 20d Mスポーツ / xDrive 20d ブルーパフォーマンス |
---|---|---|---|---|---|
型式 | UZ20 | TX30 | TX20 | WY20 | |
グレード | xDrive 20d xLine / xDrive 20d M Sport | M40d | xDrive 20d / xDrive 20d xLine / xDrive 20d M Sport | xDrive 20d / xDrive 20d Xライン / xDrive 20d Mスポーツ / xDrive 20d ブルーパフォーマンス | |
車両価格 | 742.00万円 ~ | 875.00万円 ~ | 662.00万円 ~ | 564.00万円 ~ | |
登録年月 | 2020年6 | 2018年9 | 2017年10 | 2012年9 | |
排気量 | 2000cc | 3000cc | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 16.6km/L | 14.9km/L | 17km/L | 18.6km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 16.6km/L | 14.9km/L | 17km/L | 18.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 14km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 14km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 12.1km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 12.1km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 13.4km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 13.4km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 15.5km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 15.5km/L | - | - | - | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | 4665mm |
全幅 | - | - | - | 1880mm | |
全高 | - | - | - | 1675mm | |
車両重量 | 1870kg ~ 1900kg | 1980kg ~ 2010kg | ~ | 1840kg ~ 1840kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |