- タイプ
- オープン
- 登録年月
-
- 1991 - 10
- 新車販売価格
- 185.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | BMW 3シリーズ (オープン) 3000cc AV30 330Ciカブリオレ / 330Ciカブリオレ Mスポーツ | BMW 3シリーズ (オープン) 3000cc WL35 335i ガブリオレ | BMW 3シリーズ (オープン) 3000cc DX35 335i ガブリオレ | BMW 3シリーズ (オープン) 2000cc B20 カブリオーレ (E30) 320i | BMW 3シリーズ (オープン) 2800cc BK28 E36 328i カブリオーレ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | AV30 | WL35 | DX35 | B20 | BK28 | |
| グレード | 330Ciカブリオレ / 330Ciカブリオレ Mスポーツ | 335i ガブリオレ | 335i ガブリオレ | カブリオーレ (E30) 320i | E36 328i カブリオーレ | |
| 車両価格 | 645.00万円 ~ | 783.00万円 ~ | 185.00万円 ~ | 428.57万円 ~ | 623.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2000年8 | 2007年2 | 2010年5 | 1991年10 | 1995年3 | |
| 排気量 | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 2000cc | 2800cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | アイドリングストップ | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 9.2km/L | 8.7km/L | 10.6km/L | - | 8.1km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 9.2km/L | 8.9km/L | 10.6km/L | - | 8.1km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | 9.8km/L | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | 9.8km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 5人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4470mm | 4590mm | 4610mm | - | 4435mm |
| 全幅 | 1740mm | 1780mm | 1780mm | - | 1710mm | |
| 全高 | 1415mm | 1385mm | 1385mm | - | 1350mm | |
| 車両重量 | 1680kg ~ 1680kg | 1820kg ~ 1830kg | 1490kg ~ 1490kg | 1320kg ~ 1320kg | 1540kg ~ 1540kg | |
| 過給機 | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し |
