- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2003 - 10
  - 新車販売価格
 - 339.05万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | BMWアルピナ B7 4400cc CM10 ビターボ リムジン オールラッド | BMWアルピナ B7 4400cc KM10 | BMWアルピナ B7 4400cc JM10 | BMWアルピナ B7 4400cc - スーパーチャージ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CM10 | KM10 | JM10 | - | |
| グレード | ビターボ リムジン オールラッド | スーパーチャージ | |||
| 車両価格 | 1,950.00万円 ~ | 2,210.00万円 ~ | 1,990.00万円 ~ | 339.05万円 ~ | |
| 登録年月 | 2010年12 | 2009年4 | 2009年4 | 2003年10 | |
| 排気量 | 4400cc | 4400cc | 4400cc | 4400cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | 7.9km/L | 7.6km/L | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | 7.9km/L | 7.6km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 5225mm | 5085mm | - | 
| 全幅 | - | 1900mm | 1900mm | - | |
| 全高 | - | 1490mm | 1490mm | - | |
| 車両重量 | 2190kg ~ | ~ | ~ | 1970kg ~ 1990kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | 
