- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 2014 - 10
- 新車販売価格
- 332.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | BMW 2シリーズ (ミニバン) 1500cc 62BX15 218i アクティブツアラー エクスクルーシブ / Mスポーツ | BMW 2シリーズ (ミニバン) 2000cc - M235i xDrive | BMW 2シリーズ (ミニバン) 1500cc 6V15 218i グランツアラー | BMW 2シリーズ (ミニバン) 1500cc 6S15 218i アクティブツアラー | BMW 2シリーズ (ミニバン) 1500cc 2C15 225xeアクティブツアラー | BMW 2シリーズ (ミニバン) 2000cc 2D20 220i グランツアラー スポーツ・Mスポーツ・ ラグジュアリー | BMW 2シリーズ (ミニバン) 1500cc 2D15 218i グランツアラー・Mスポーツ・ ラグジュアリー | BMW 2シリーズ (ミニバン) 2000cc 2A20 225i xDrive アクティブツアラー Mスポーツ | BMW 2シリーズ (ミニバン) 1500cc 2A15 218i アクティブツアラー・Mスポーツ・ ラグジュアリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 62BX15 | - | 6V15 | 6S15 | 2C15 | 2D20 | 2D15 | 2A20 | 2A15 | |
グレード | 218i アクティブツアラー エクスクルーシブ / Mスポーツ | M235i xDrive | 218i グランツアラー | 218i アクティブツアラー | 225xeアクティブツアラー | 220i グランツアラー スポーツ・Mスポーツ・ ラグジュアリー | 218i グランツアラー・Mスポーツ・ ラグジュアリー | 225i xDrive アクティブツアラー Mスポーツ | 218i アクティブツアラー・Mスポーツ・ ラグジュアリー | |
車両価格 | ~ | 665.00万円 ~ | 410.00万円 ~ | 374.00万円 ~ | 488.00万円 ~ | 424.00万円 ~ | 358.00万円 ~ | 494.00万円 ~ | 332.00万円 ~ | |
登録年月 | 2022年6 | 2019年10 | 2018年6 | 2018年6 | 2016年1 | 2015年6 | 2015年6 | 2014年10 | 2014年10 | |
排気量 | 1500cc | 2000cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 2000cc | 1500cc | 2000cc | 1500cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | プラグインハイブリッド | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 16.7km/L | - | 15.4km/L | 16km/L | 17.6km/L | 15.8km/L | 16.5km/L | 14.6km/L | 16.8km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 16.7km/L | - | 15.4km/L | 16km/L | 17.6km/L | 15.8km/L | 16.5km/L | 14.6km/L | 16.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 14.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 14.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 10.9km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 10.9km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 14.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 14.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 16.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 16.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FR | |
ミッション | DCT | AT | DCT | DCT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 7人 | 5人 | 5人 | 7人 | 7人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | 4355mm | 4570mm | 4565mm | 4355mm | 4350mm |
全幅 | - | - | - | - | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | |
全高 | - | - | - | - | 1550mm | 1640mm | 1645mm | 1550mm | 1550mm | |
車両重量 | 1530kg ~ 1550kg | ~ | 1590kg ~ 1620kg | 1460kg ~ 1490kg | 1740kg ~ 1740kg | 1630kg ~ 1630kg | 1570kg ~ 1570kg | 1600kg ~ 1600kg | 1460kg ~ 1460kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |