- タイプ
- オープン
- 登録年月
-
- 2015 - 11
- 新車販売価格
- 861.84万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | アルファロメオ 4C スパイダー 1700cc 96018 |
---|---|---|
型式 | 96018 | |
グレード | ||
車両価格 | 861.84万円 ~ | |
登録年月 | 2015年11 | |
排気量 | 1700cc | |
エコシステム | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | |
JC08モード燃費(最低) | 12.1km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 12.1km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | |
燃料 | ハイオク | |
駆動方式 | MR | |
ミッション | DCT | |
定員 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 3990mm |
全幅 | 1870mm | |
全高 | 1185mm | |
車両重量 | 1060kg ~ 1060kg | |
過給機 | ターボ |