- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 2015 - 5
- 新車販売価格
- 199.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ホンダ シャトル (ハイブリッド) 1500cc GP8 ハイブリッド / ハイブリッドX / ハイブリッドZ / ハイブリッド ホンダセンシング / ハイブリッドX ホンダセンシング / ハイブリッドZ ホンダセンシング | ホンダ シャトル (ハイブリッド) 1500cc GP7 ハイブリッド / ハイブリッドX / ハイブリッドZ / ハイブリッド ホンダセンシング / ハイブリッドX ホンダセンシング / ハイブリッドZ ホンダセンシング |
---|---|---|---|
型式 | GP8 | GP7 | |
グレード | ハイブリッド / ハイブリッドX / ハイブリッドZ / ハイブリッド ホンダセンシング / ハイブリッドX ホンダセンシング / ハイブリッドZ ホンダセンシング | ハイブリッド / ハイブリッドX / ハイブリッドZ / ハイブリッド ホンダセンシング / ハイブリッドX ホンダセンシング / ハイブリッドZ ホンダセンシング | |
車両価格 | 218.44万円 ~ | 199.00万円 ~ | |
登録年月 | 2015年5 | 2015年5 | |
排気量 | 1500cc | 1500cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 25.8km/L | 29.6km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 27.8km/L | 34km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 20.4km/L | 22.8km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 22km/L | 25.2km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 17.3km/L | 18.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 18.2km/L | 20.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 21.3km/L | 23.9km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 23km/L | 27.1km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 21.8km/L | 24.4km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 23.4km/L | 26.8km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | |
ミッション | DCT | DCT | |
定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4400mm |
全幅 | - | 1695mm | |
全高 | - | 1545mm | |
車両重量 | 1260kg ~ 1300kg | 1190kg ~ 1240kg | |
過給機 | 無し | 無し |