- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2015 - 7
- 新車販売価格
- 349.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ボルボ V40 D4 2000cc MD4204T クロスカントリー D4 / D4 SE / D4インスクリプション / D4サマム | ボルボ V40 D4 2000cc MD4204T ギアトロニック / D4 キネティック / D4 モメンタム / D4 インスクリプション / D4 / D4 SE / D4 Rデザイン |
---|---|---|---|
型式 | MD4204T | MD4204T | |
グレード | クロスカントリー D4 / D4 SE / D4インスクリプション / D4サマム | ギアトロニック / D4 キネティック / D4 モメンタム / D4 インスクリプション / D4 / D4 SE / D4 Rデザイン | |
車両価格 | 364.00万円 ~ | 349.00万円 ~ | |
登録年月 | 2015年7 | 2015年7 | |
排気量 | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 20km/L | 20km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 21.2km/L | 20km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | |
駆動方式 | FF | FF | |
ミッション | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4370mm | 4370mm |
全幅 | 1800mm | 1800mm | |
全高 | 1440mm | 1440mm | |
車両重量 | 1550kg ~ 1560kg | 1540kg ~ 1550kg | |
過給機 | ターボ | ターボ |