- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2015 - 4
- 新車販売価格
- 716.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | アウディ A7 スポーツバック 2000cc 4GCYPC Sトロニック / 2.0TFSI クワトロ | アウディ A7 スポーツバック 3000cc 4GCREC Sトロニック / 3.0TFSI クワトロ |
---|---|---|---|
型式 | 4GCYPC | 4GCREC | |
グレード | Sトロニック / 2.0TFSI クワトロ | Sトロニック / 3.0TFSI クワトロ | |
車両価格 | 716.00万円 ~ | 924.00万円 ~ | |
登録年月 | 2015年4 | 2015年4 | |
排気量 | 2000cc | 3000cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 13.6km/L | 12.6km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 13.6km/L | 12.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | |
ミッション | DCT | DCT | |
定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4990mm | 4990mm |
全幅 | 1910mm | 1910mm | |
全高 | 1430mm | 1430mm | |
車両重量 | ~ | 1900kg ~ 1900kg | |
過給機 | ターボ | スーパーチャージャー |