- タイプ
- ピックアップトラック
- 登録年月
-
- 2005 - 1
- 新車販売価格
- -
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ タコマ 4000cc - |
|---|---|---|
| 型式 | - | |
| グレード | ||
| 車両価格 | ~ | |
| 登録年月 | 2005年1 | |
| 排気量 | 4000cc | |
| エコシステム | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 2465kg ~ 2465kg | |
| 過給機 | 無し |
