- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2014 - 8
  - 新車販売価格
 - 334.80万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | スバル WRX 2400cc VBH S4 GT-H / GT-H EX / STI Sport R / STI Sport R EX | スバル WRX 2000cc VAG S4 STI Sport アイサイト / STI Sport # | スバル WRX 2000cc VAB STI | スバル WRX 2000cc VAG S4 2.0GT/GT-S アイサイト | 
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | VBH | VAG | VAB | VAG | |
| グレード | S4 GT-H / GT-H EX / STI Sport R / STI Sport R EX | S4 STI Sport アイサイト / STI Sport # | STI | S4 2.0GT/GT-S アイサイト | |
| 車両価格 | 400.40万円 ~ | 416.90万円 ~ | 379.08万円 ~ | 334.80万円 ~ | |
| 登録年月 | 2021年11 | 2020年8 | 2014年8 | 2014年8 | |
| 排気量 | 2400cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 12.7km/L | 11.8km/L | 9.4km/L | 13.2km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 12.7km/L | 11.8km/L | 9.4km/L | 13.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 10.8km/L | 11.2km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 10.8km/L | 11.2km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 7.6km/L | 7.3km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 7.6km/L | 7.3km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 11.4km/L | 12km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 11.4km/L | 12km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 12.7km/L | 13.7km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 12.7km/L | 13.7km/L | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | CVT | CVT | MT | CVT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 4595mm | 4595mm | 
| 全幅 | - | - | 1795mm | 1795mm | |
| 全高 | - | - | 1475mm | 1475mm | |
| 車両重量 | 1590kg ~ 1610kg | 1540kg ~ 1550kg | 1480kg ~ 1480kg | 1540kg ~ 1540kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 
