- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2014 - 6
  - 新車販売価格
 - 221.40万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ミツオカ リューギ 1500cc NKE165 ハイブリッド | ミツオカ リューギ 1500cc NZE164 15LX | ミツオカ リューギ 1500cc NRE161 15ST / 15DX / 15LX | ミツオカ リューギ 1500cc NZE161 15ST / 15DX | 
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | NKE165 | NZE164 | NRE161 | NZE161 | |
| グレード | ハイブリッド | 15LX | 15ST / 15DX / 15LX | 15ST / 15DX | |
| 車両価格 | 309.42万円 ~ | 254.88万円 ~ | 237.60万円 ~ | 221.40万円 ~ | |
| 登録年月 | 2014年6 | 2014年6 | 2014年6 | 2014年6 | |
| 排気量 | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | 無し | アイドリングストップ | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | MT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4400mm | 4400mm | 4400mm | 4400mm | 
| 全幅 | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |
| 全高 | 1460mm | 1485mm | 1460mm | 1460mm | |
| 車両重量 | 1080kg ~ 1080kg | 1080kg ~ 1080kg | 1080kg ~ 1080kg | 1080kg ~ 1080kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 
