- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2013 - 6
- 新車販売価格
- 101.70万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | 日産 デイズ 660cc B46W S / X | 日産 デイズ 660cc B43W S / X | 日産 デイズ 660cc B21W ハイウェイスター Gターボ | 日産 デイズ 660cc B21W ハイウェイスター Gターボ | 日産 デイズ 660cc B21W S / X / ハイウェイスター / バッテリーアシスト搭載車 | 日産 デイズ 660cc B21W J / S / X / ハイウェイスター / バッテリーアシスト搭載車 | 日産 デイズ 660cc B21W ハイウェイスター Gターボ / ライダー | 日産 デイズ 660cc B21W ハイウェイスター Gターボ / ライダー | 日産 デイズ 660cc B21W S / X / ハイウェイスター | 日産 デイズ 660cc B21W S / X / ハイウェイスター | 日産 デイズ 660cc B21W J / ハイウェイスター J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | B46W | B43W | B21W | B21W | B21W | B21W | B21W | B21W | B21W | B21W | B21W | |
| グレード | S / X | S / X | ハイウェイスター Gターボ | ハイウェイスター Gターボ | S / X / ハイウェイスター / バッテリーアシスト搭載車 | J / S / X / ハイウェイスター / バッテリーアシスト搭載車 | ハイウェイスター Gターボ / ライダー | ハイウェイスター Gターボ / ライダー | S / X / ハイウェイスター | S / X / ハイウェイスター | J / ハイウェイスター J | |
| 車両価格 | 158.84万円 ~ | 143.77万円 ~ | 161.68万円 ~ | 149.58万円 ~ | 127.33万円 ~ | 115.24万円 ~ | 101.70万円 ~ | 101.70万円 ~ | 101.70万円 ~ | 101.70万円 ~ | 101.70万円 ~ | |
| 登録年月 | 2019年3 | 2019年3 | 2017年1 | 2017年1 | 2014年7 | 2014年7 | 2013年8 | 2013年8 | 2013年6 | 2013年6 | 2013年6 | |
| 排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 24.2km/L | 29km/L | 21.8km/L | 23.2km/L | 26km/L | 25.8km/L | 21km/L | 21.4km/L | 29.2km/L | 26km/L | 25.8km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 24.2km/L | 29km/L | 21.8km/L | 23.2km/L | 26km/L | 30km/L | 23.6km/L | 23.6km/L | 29.2km/L | 26km/L | 25.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 21km/L | 23.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 21km/L | 23.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 18km/L | 19.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 18km/L | 19.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 22.7km/L | 24.9km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 22.7km/L | 24.9km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 21.5km/L | 24.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 21.5km/L | 24.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm |
| 全幅 | - | - | - | - | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | |
| 全高 | - | - | - | - | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | |
| 車両重量 | 900kg ~ 900kg | 840kg ~ 840kg | 920kg ~ 920kg | 880kg ~ 880kg | 830kg ~ 850kg | 830kg ~ 850kg | 900kg ~ 900kg | 860kg ~ 860kg | 830kg ~ 830kg | 880kg ~ 880kg | 820kg ~ 820kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し |
