- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2012 - 3
- 新車販売価格
- 265.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ジープ コンパス 2400cc M624 リミテッド | ジープ コンパス 2400cc M624 リミテッド | ジープ コンパス 2400cc M624 スポーツ / ロンジチュード | ジープ コンパス 2000cc MK49 スポーツ | ジープ コンパス 2400cc MK4924 | ジープ コンパス 2000cc MK49 リミテッド/アルティテュード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | M624 | M624 | M624 | MK49 | MK4924 | MK49 | |
グレード | リミテッド | リミテッド | スポーツ / ロンジチュード | スポーツ | リミテッド/アルティテュード | ||
車両価格 | 419.00万円 ~ | 419.00万円 ~ | 323.00万円 ~ | 265.00万円 ~ | 325.00万円 ~ | 298.00万円 ~ | |
登録年月 | 2019年1 | 2017年12 | 2017年12 | 2013年7 | 2013年7 | 2012年3 | |
排気量 | 2400cc | 2400cc | 2400cc | 2000cc | 2400cc | 2000cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | 無し | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 11.8km/L | 9.6km/L | 11.9km/L | 10.6km/L | 10.7km/L | 10.5km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 11.8km/L | 9.6km/L | 11.9km/L | 10.6km/L | 10.7km/L | 10.5km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 11.5km/L | - | 11.8km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 11.5km/L | - | 11.8km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 7.7km/L | - | 7.8km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 7.7km/L | - | 7.8km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 11.9km/L | - | 12.5km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 11.9km/L | - | 12.5km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14.2km/L | - | 14.6km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 14.2km/L | - | 14.6km/L | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | CVT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | 4475mm | 4475mm | 4475mm |
全幅 | - | - | - | 1810mm | 1810mm | 1810mm | |
全高 | - | - | - | 1665mm | 1665mm | 1665mm | |
車両重量 | 1600kg ~ 1630kg | 1600kg ~ 1630kg | 1490kg ~ 1490kg | 1450kg ~ 1450kg | 1550kg ~ 1550kg | 1450kg ~ 1450kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |