- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 1990 - 2
- 新車販売価格
- 480.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | メルセデスベンツ Gクラス 4000cc 463276 G63 AMG | メルセデスベンツ Gクラス 4000cc 463260 G550 | メルセデスベンツ Gクラス 4000cc 463234 G550 | メルセデスベンツ Gクラス 3000cc 463348 G350d | メルセデスベンツ Gクラス 6000cc - G65 AMG | メルセデスベンツ Gクラス 5500cc 463272 G63 AMG | メルセデスベンツ Gクラス 3000cc 463346 G350 ブルーテック | メルセデスベンツ Gクラス 5500cc 463236 G550 | メルセデスベンツ Gクラス 5400cc - G55L | メルセデスベンツ Gクラス 3600cc - G36 | メルセデスベンツ Gクラス 3000cc 463228 300GE ロング | メルセデスベンツ Gクラス 3000cc 463227 300GE | メルセデスベンツ Gクラス 2300cc 460238 230GE | メルセデスベンツ Gクラス 2300cc 460239 230GE ロング | メルセデスベンツ Gクラス 5400cc - G55L | メルセデスベンツ Gクラス 5400cc 463243 G55L | メルセデスベンツ Gクラス 5000cc G500L G500 ロング ゲレンデヴァーゲン | メルセデスベンツ Gクラス 3200cc G320S G320 ゲレンデヴァーゲン | メルセデスベンツ Gクラス 3200cc 463244 G320 ゲレンデヴァーゲン | メルセデスベンツ Gクラス 3200cc 463208 G320 カブリオ ゲレンデヴァーゲン | メルセデスベンツ Gクラス 3200cc 463231 G320 ロング ゲレンデヴァーゲン | メルセデスベンツ Gクラス 3200cc 463230 G320 ゲレンデヴァーゲン | メルセデスベンツ Gクラス 3200cc G320L G320 ロング ゲレンデヴァーゲン | メルセデスベンツ Gクラス 5000cc G500S G500 ゲレンデヴァーゲン | メルセデスベンツ Gクラス 3200cc 463245 G320L ゲレンデヴァーゲン | メルセデスベンツ Gクラス 5000cc 463248 G500L ゲレンデヴァーゲン | メルセデスベンツ Gクラス 5400cc G500L G55 ロング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 463276 | 463260 | 463234 | 463348 | - | 463272 | 463346 | 463236 | - | - | 463228 | 463227 | 460238 | 460239 | - | 463243 | G500L | G320S | 463244 | 463208 | 463231 | 463230 | G320L | G500S | 463245 | 463248 | G500L | |
グレード | G63 AMG | G550 | G550 | G350d | G65 AMG | G63 AMG | G350 ブルーテック | G550 | G55L | G36 | 300GE ロング | 300GE | 230GE | 230GE ロング | G55L | G55L | G500 ロング ゲレンデヴァーゲン | G320 ゲレンデヴァーゲン | G320 ゲレンデヴァーゲン | G320 カブリオ ゲレンデヴァーゲン | G320 ロング ゲレンデヴァーゲン | G320 ゲレンデヴァーゲン | G320 ロング ゲレンデヴァーゲン | G500 ゲレンデヴァーゲン | G320L ゲレンデヴァーゲン | G500L ゲレンデヴァーゲン | G55 ロング | |
車両価格 | ~ | 1,593.00万円 ~ | 1,470.00万円 ~ | 1,070.00万円 ~ | 3,250.00万円 ~ | 1,780.00万円 ~ | 989.00万円 ~ | 1,276.19万円 ~ | 480.00万円 ~ | 480.00万円 ~ | 893.00万円 ~ | 793.00万円 ~ | 793.00万円 ~ | 893.00万円 ~ | 480.00万円 ~ | 1,410.00万円 ~ | 1,170.00万円 ~ | 790.00万円 ~ | 854.00万円 ~ | ~ | 850.00万円 ~ | 750.00万円 ~ | 890.00万円 ~ | 1,070.00万円 ~ | 920.00万円 ~ | 1,080.00万円 ~ | 1,170.00万円 ~ | |
登録年月 | 2018年6 | 2019年1 | 2015年12 | 2015年12 | 2013年8 | 2012年8 | 2013年9 | 2012年5 | 2001年9 | 1995年10 | 1991年7 | 1991年7 | 1990年2 | 1990年2 | 1998年2 | 2003年5 | 1998年8 | 1997年10 | 2001年4 | 1995年11 | 1995年1 | 1995年1 | 1997年10 | 1998年8 | 2001年4 | 2001年4 | 1999年10 | |
排気量 | 4000cc | 4000cc | 4000cc | 3000cc | 6000cc | 5500cc | 3000cc | 5500cc | 5400cc | 3600cc | 3000cc | 3000cc | 2300cc | 2300cc | 5400cc | 5400cc | 5000cc | 3200cc | 3200cc | 3200cc | 3200cc | 3200cc | 3200cc | 5000cc | 3200cc | 5000cc | 5400cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7km/L | 6km/L | 6km/L | 7km/L | 6.9km/L | 6.6km/L | 6.9km/L | 7.2km/L | 6.9km/L | 6.3km/L | 6.6km/L | 5.6km/L | 5.7km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7km/L | 6km/L | 6km/L | 7km/L | 6.9km/L | 6.6km/L | 6.9km/L | 7.2km/L | 6.9km/L | 6.3km/L | 7km/L | 5.7km/L | 5.7km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | 7.9km/L | - | 10.3km/L | - | - | 8.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | 7.9km/L | - | 10.3km/L | - | - | 8.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 6.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 6.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 4.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 4.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 7.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 7.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 7人 | 5人 | 5人 | 7人 | 5人 | 5人 | 7人 | 5人 | 5人 | - | 7人 | 5人 | 7人 | 5人 | 5人 | 5人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | 4575mm | - | - | 4575mm | 4530mm | 4530mm | - | - | 4480mm | 4030mm | 4110mm | 4560mm | - | 4530mm | 4490mm | 4040mm | 4040mm | - | 4490mm | 4040mm | 4490mm | 4040mm | - | 4530mm | 4490mm |
全幅 | - | - | 1860mm | - | - | 1860mm | 1810mm | 1860mm | - | - | 1800mm | 1800mm | 1775mm | 1775mm | - | 1860mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | - | 1800mm | 1800mm | 1810mm | 1810mm | - | 1810mm | 1810mm | |
全高 | - | - | 1970mm | - | - | 1950mm | 1970mm | 1970mm | - | - | 1970mm | 1940mm | 1960mm | 1970mm | - | 1950mm | 1970mm | 1965mm | 1965mm | - | 1970mm | 1965mm | 1970mm | 1965mm | - | 1970mm | 1970mm | |
車両重量 | 2530kg ~ 2530kg | 2450kg ~ 2460kg | 2560kg ~ 2560kg | 2550kg ~ 2580kg | 2590kg ~ 2590kg | 2580kg ~ 2580kg | 2510kg ~ 2530kg | 2480kg ~ 2480kg | 2380kg ~ 2380kg | 2210kg ~ 2360kg | 2270kg ~ 2270kg | 2120kg ~ 2120kg | 2010kg ~ 2010kg | 2130kg ~ 2130kg | 2350kg ~ 2380kg | 2380kg ~ 2380kg | 2370kg ~ 2370kg | 2120kg ~ 2130kg | 2150kg ~ 2150kg | 2130kg ~ 2130kg | 2310kg ~ 2330kg | 2160kg ~ 2180kg | 2280kg ~ 2280kg | 2190kg ~ 2220kg | 2270kg ~ 2290kg | 2340kg ~ 2360kg | 2350kg ~ 2350kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |