- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 1990 - 1
- 新車販売価格
- 587.04万円 ~ 706.00万円
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2000cc 213283 E300 ステーションワゴン スポーツ | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 1990cc 213283C E300 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3000cc 213264 AMG E43 4MATIC | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3000cc 213268 E450 4MATIC ステーションワゴン エクスクルーシブ | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2000cc 213245C E250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2000cc 213243C E200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2000cc 213242C E200 ステーションワゴン アバンギャルド | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 4000cc 213289 AMG E63 S 4MATIC + | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 4000cc 213288 AMG E63 4MATIC + | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3000cc 213261 AMG E53 4MATIC+ | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3500cc 213271 E400 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2500cc 211252C E250 ステーションワゴン / E250 ステーションワゴン アバンギャルド | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3500cc 212261C E400 アバンギャルド | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 4700cc 212273 E550 ステーションワゴン アバンギャルド | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 5500cc 212276 E63 AMG S 4マチック ステーションワゴン | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3500cc 212255C E300 ステーションワゴン アバンギャルド | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2000cc 212236C E250 ステーションワゴン | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3500cc 212259C E350 ブルーエフィシェンシー ステーションワゴン アバンギャルド | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3000cc 211254C E300 / E300 アバンギャルド リミテッド / E280 / E280 アバンギャルド リミテッド | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3500cc 212280C E300 ブルーエフィシェンシー ステーションワゴン アバンギャルド W212 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 6200cc 212277 E63 AMG ステーションワゴン | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 5500cc 212272 E550 ステーションワゴン | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3500cc 212287C E350 ステーションワゴン | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3500cc 212256C E350 ステーションワゴン | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3000cc 212254C E300 ステーションワゴン | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 1800cc 212247C E250 ステーションワゴン | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 6200cc 211277 E63 AMG ステーションワゴン | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3500cc 211287 E350 ステーションワゴン 4マチック W211 丸目四灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3500cc 211256C E350 ステーションワゴン W211 丸目四灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3000cc 124133 E300 W124 角目 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 5400cc E55T | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 5000cc 211270 E500 ステーションワゴン W211 丸目4灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3200cc 211282 E320 ステーションワゴン 4マチック W211 丸目4灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 4300cc 210270 E430 ステーションワゴン W210 丸目4灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3200cc 210265 E320 ステーションワゴン W210 丸目4灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3200cc 211265C E320 ステーションワゴン W211 丸目4灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3200cc 210282 E320 ステーションワゴン 4マチック W210 丸目4灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3000cc 124290 E300TE 4マチック W124 角目 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2600cc 211261 E240 ステーションワゴン W211 丸目4灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2800cc 124088 E280 ステーションワゴン W124 角目 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2200cc 124082 E220 ステーションワゴン W124 角目 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2300cc 210237 E230 ステーションワゴン W210 丸目4灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 5400cc 211276 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2400cc 210261 E240 ステーションワゴン W210 丸目4灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 2600cc 210262 E240 ステーションワゴン W210 丸目4灯 | メルセデスベンツ Eクラス (ステーションワゴン) 3200cc 124092 E320 ステーションワゴン W124 角目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 213283 | 213283C | 213264 | 213268 | 213245C | 213243C | 213242C | 213289 | 213288 | 213261 | 213271 | 211252C | 212261C | 212273 | 212276 | 212255C | 212236C | 212259C | 211254C | 212280C | 212277 | 212272 | 212287C | 212256C | 212254C | 212247C | 211277 | 211287 | 211256C | 124133 | E55T | 211270 | 211282 | 210270 | 210265 | 211265C | 210282 | 124290 | 211261 | 124088 | 124082 | 210237 | 211276 | 210261 | 210262 | 124092 | |
グレード | E300 ステーションワゴン スポーツ | E300 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | AMG E43 4MATIC | E450 4MATIC ステーションワゴン エクスクルーシブ | E250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | E200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド | E200 ステーションワゴン アバンギャルド | AMG E63 S 4MATIC + | AMG E63 4MATIC + | AMG E53 4MATIC+ | E400 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ | E250 ステーションワゴン / E250 ステーションワゴン アバンギャルド | E400 アバンギャルド | E550 ステーションワゴン アバンギャルド | E63 AMG S 4マチック ステーションワゴン | E300 ステーションワゴン アバンギャルド | E250 ステーションワゴン | E350 ブルーエフィシェンシー ステーションワゴン アバンギャルド | E300 / E300 アバンギャルド リミテッド / E280 / E280 アバンギャルド リミテッド | E300 ブルーエフィシェンシー ステーションワゴン アバンギャルド W212 | E63 AMG ステーションワゴン | E550 ステーションワゴン | E350 ステーションワゴン | E350 ステーションワゴン | E300 ステーションワゴン | E250 ステーションワゴン | E63 AMG ステーションワゴン | E350 ステーションワゴン 4マチック W211 丸目四灯 | E350 ステーションワゴン W211 丸目四灯 | E300 W124 角目 | E500 ステーションワゴン W211 丸目4灯 | E320 ステーションワゴン 4マチック W211 丸目4灯 | E430 ステーションワゴン W210 丸目4灯 | E320 ステーションワゴン W210 丸目4灯 | E320 ステーションワゴン W211 丸目4灯 | E320 ステーションワゴン 4マチック W210 丸目4灯 | E300TE 4マチック W124 角目 | E240 ステーションワゴン W211 丸目4灯 | E280 ステーションワゴン W124 角目 | E220 ステーションワゴン W124 角目 | E230 ステーションワゴン W210 丸目4灯 | E240 ステーションワゴン W210 丸目4灯 | E240 ステーションワゴン W210 丸目4灯 | E320 ステーションワゴン W124 角目 | |||
車両価格 | ~ | 910.00万円 ~ | 1,189.00万円 ~ | 1,116.00万円 ~ | 803.00万円 ~ | 735.00万円 ~ | 719.00万円 ~ | 1,838.00万円 ~ | 1,686.00万円 ~ | 1,264.00万円 ~ | 1,050.00万円 ~ | 696.00万円 ~ 706.00万円 | 975.00万円 ~ | 1,155.00万円 ~ | 1,817.00万円 ~ | 719.44万円 ~ | 587.04万円 ~ | 863.81万円 ~ | 723.81万円 ~ | 747.62万円 ~ | 1,457.14万円 ~ | 1,061.90万円 ~ | 885.71万円 ~ | 842.86万円 ~ | 728.57万円 ~ | 637.14万円 ~ | 1,426.67万円 ~ | 881.90万円 ~ | 844.76万円 ~ | 670.00万円 ~ | 1,180.00万円 ~ | 976.50万円 ~ | 785.00万円 ~ | 820.00万円 ~ | 730.00万円 ~ | 745.00万円 ~ | 760.00万円 ~ | 860.00万円 ~ | 690.90万円 ~ | 660.00万円 ~ | 600.00万円 ~ | 590.00万円 ~ | 1,411.20万円 ~ | 625.00万円 ~ | 590.00万円 ~ | 710.00万円 ~ | |
登録年月 | 2020年9 | 2019年10 | 2016年11 | 2018年8 | 2016年11 | 2016年11 | 2016年11 | 2017年8 | 2017年8 | 2018年9 | 2016年11 | 2007年8 | 2015年2 | 2011年11 | 2013年5 | 2013年5 | 2013年5 | 2012年5 | 2005年8 | 2011年11 | 2010年2 | 2010年2 | 2010年2 | 2010年2 | 2010年2 | 2010年2 | 2006年8 | 2005年2 | 2005年2 | 1990年1 | 1998年4 | 2003年11 | 2003年11 | 1998年1 | 1997年1 | 2003年8 | 1997年1 | 1990年7 | 2003年8 | 1994年7 | 1993年4 | 1996年11 | 2003年11 | 1997年8 | 2000年8 | 1993年4 | |
排気量 | 2000cc | 1990cc | 3000cc | 3000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 4000cc | 4000cc | 3000cc | 3500cc | 2500cc | 3500cc | 4700cc | 5500cc | 3500cc | 2000cc | 3500cc | 3000cc | 3500cc | 6200cc | 5500cc | 3500cc | 3500cc | 3000cc | 1800cc | 6200cc | 3500cc | 3500cc | 3000cc | 5400cc | 5000cc | 3200cc | 4300cc | 3200cc | 3200cc | 3200cc | 3000cc | 2600cc | 2800cc | 2200cc | 2300cc | 5400cc | 2400cc | 2600cc | 3200cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | ハイブリッド | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9km/L | - | - | - | 13km/L | - | - | 9.1km/L | 12.8km/L | 6.2km/L | 7.4km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 9.2km/L | 11km/L | 5.5km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | - | 7.1km/L | 7km/L | 8.3km/L | 7.7km/L | 8.8km/L | 8.5km/L | 8.2km/L | 6.3km/L | 8.7km/L | 9km/L | 7.9km/L | 9.1km/L | 6.1km/L | 9.2km/L | 8.9km/L | 6.1km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1km/L | - | - | - | 13km/L | - | - | 9.1km/L | 12.8km/L | 6.2km/L | 7.4km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 9.2km/L | 11km/L | 5.5km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | - | 7.1km/L | 7km/L | 8.3km/L | 7.8km/L | 8.9km/L | 8.5km/L | 8.4km/L | 6.3km/L | 8.7km/L | 9km/L | 10.8km/L | 9.1km/L | 6.1km/L | 9.3km/L | 8.9km/L | 6.1km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | 11.2km/L | 10.4km/L | 13.6km/L | 12.8km/L | 14.7km/L | 8.7km/L | 8.7km/L | 10km/L | 11.1km/L | - | 11.8km/L | 9.7km/L | 8.5km/L | 12km/L | 15.5km/L | 12.4km/L | - | 12km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | 11.2km/L | 10.4km/L | 13.6km/L | 12.8km/L | 14.7km/L | 8.7km/L | 8.7km/L | 10km/L | 11.1km/L | - | 11.8km/L | 10km/L | 8.5km/L | 12km/L | 15.5km/L | 12.4km/L | - | 12km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 11.3km/L | 11.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 11.3km/L | 11.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 8.3km/L | 8.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 8.3km/L | 8.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 11.4km/L | 11.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 11.4km/L | 11.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 13.5km/L | 13.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 13.5km/L | 13.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 7人 | 5人 | 7人 | 7人 | 7人 | 5人 | 5人 | 5人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4920mm | 4920mm | 4920mm | 4910mm | 4920mm | 4910mm | 4885mm | 4910mm | 4920mm | 4910mm | 4900mm | 4900mm | 4900mm | 4900mm | 4920mm | 4885mm | 4885mm | 4740mm | 4840mm | 4850mm | 4850mm | 4840mm | 4840mm | 4850mm | 4840mm | 4765mm | 4850mm | 4765mm | 4765mm | 4820mm | 4880mm | 4840mm | 4840mm | 4765mm |
全幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855mm | 1855mm | 1870mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1820mm | 1855mm | 1870mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1740mm | 1800mm | 1820mm | 1820mm | 1800mm | 1800mm | 1820mm | 1800mm | 1740mm | 1820mm | 1740mm | 1740mm | 1800mm | 1820mm | 1800mm | 1800mm | 1740mm | |
全高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500mm | 1500mm | 1520mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1505mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1515mm | 1500mm | 1500mm | 1510mm | 1500mm | 1445mm | 1485mm | 1485mm | 1505mm | 1485mm | 1485mm | 1480mm | 1520mm | 1500mm | 1495mm | 1490mm | 1490mm | 1505mm | 1485mm | 1505mm | 1505mm | 1490mm | |
車両重量 | 1800kg ~ 1850kg | 1800kg ~ 1840kg | ~ | 1950kg ~ | 1780kg ~ | ~ | 1750kg ~ | 2140kg ~ | 2110kg ~ | 2050kg ~ | 1950kg ~ 1950kg | 1800kg ~ 1800kg | 1910kg ~ 1910kg | 1980kg ~ 1980kg | 2130kg ~ 2130kg | 1850kg ~ 1850kg | 1780kg ~ 1780kg | 1860kg ~ 1860kg | ~ | 1940kg ~ 1940kg | 2000kg ~ 2000kg | 1920kg ~ 1920kg | 1890kg ~ 1890kg | 1820kg ~ 1820kg | 1820kg ~ 1820kg | 1770kg ~ 1770kg | 2020kg ~ 2020kg | 1890kg ~ 1890kg | 1800kg ~ 1800kg | 1520kg ~ 1520kg | 1750kg ~ 1750kg | 1880kg ~ 1880kg | 1890kg ~ 1890kg | 1700kg ~ 1720kg | 1670kg ~ 1690kg | 1790kg ~ 1790kg | 1760kg ~ 1780kg | 1710kg ~ 1710kg | 1780kg ~ 1780kg | 1650kg ~ 1650kg | 1540kg ~ 1540kg | 1590kg ~ 1590kg | 2000kg ~ 2000kg | 1610kg ~ 1630kg | 1640kg ~ 1640kg | 1670kg ~ 1670kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | スーパーチャージャー | 無し | 無し | 無し |