- タイプ
- セダン
- 登録年月
- 1990 - 8
- 新車販売価格
- 480.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 4000cc 222188 S63 AMG 4MATIC ロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 4000cc - S560 ロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 4000cc 222186 S560 4MATIC ロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 3000cc 222066 S400 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 6200cc 221177 S63 AMGロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 4700cc 221173 S550 ブルーエフィシェンシー ロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 6000cc 222179C S65 AMG ロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5500cc 222178 S63 AMG 4MATIC ロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5500cc 222177C S63 AMG ロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 6000cc 222176C S600 ロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5500cc 221176 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 4700cc 222182C S550ロング マジックボディコントロール装着車(MC後) | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 4700cc 222182C S550 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5500cc 221171 S550ロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 3500cc 221057 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 3500cc 221056 S350 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 6300cc - S63L AMG | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5400cc S55S | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5400cc S55L | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 6000cc - S65 AMG ロング | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5400cc 220173 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5400cc 220073 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 6000cc 140057 S600L W140 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5800cc 220178 S600L W220 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 6000cc 140057 S600L W140 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5000cc 140051 S500L W140 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5000cc 140051 S500L W140 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5000cc 220175 S500L W220 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5000cc 220175 S500L W220 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5000cc 140050 S500 W140 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5000cc 220075 S500 W220 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 4300cc 220070 S430 W220 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 4300cc 220083 S430 4マチック W220 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5000cc 140050 S500 W140 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5000cc 220075 S500 W220 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 2800cc 140028 S280 W140 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 3200cc 140032M S320 W140 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 3200cc 220065 S320 W220 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 3700cc 220067 S350 W220 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5500cc 126045 560SEC W126 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 3000cc 126024 300SE W126 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 3200cc 140032 300SE W140 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5000cc 126036 500SE W126 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5500cc 126039 560SEL W126 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 4200cc 140043 400SEL W140 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5400cc 220174 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5400cc 220074 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 4200cc 126035 420SEL W126 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5500cc 220176 S600L W220 | メルセデスベンツ Sクラス(セダン) 5000cc - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 222188 | - | 222186 | 222066 | 221177 | 221173 | 222179C | 222178 | 222177C | 222176C | 221176 | 222182C | 222182C | 221171 | 221057 | 221056 | - | S55S | S55L | - | 220173 | 220073 | 140057 | 220178 | 140057 | 140051 | 140051 | 220175 | 220175 | 140050 | 220075 | 220070 | 220083 | 140050 | 220075 | 140028 | 140032M | 220065 | 220067 | 126045 | 126024 | 140032 | 126036 | 126039 | 140043 | 220174 | 220074 | 126035 | 220176 | - | |
グレード | S63 AMG 4MATIC ロング | S560 ロング | S560 4MATIC ロング | S400 | S63 AMGロング | S550 ブルーエフィシェンシー ロング | S65 AMG ロング | S63 AMG 4MATIC ロング | S63 AMG ロング | S600 ロング | S550ロング マジックボディコントロール装着車(MC後) | S550 | S550ロング | S350 | S63L AMG | S65 AMG ロング | S600L W140 | S600L W220 | S600L W140 | S500L W140 | S500L W140 | S500L W220 | S500L W220 | S500 W140 | S500 W220 | S430 W220 | S430 4マチック W220 | S500 W140 | S500 W220 | S280 W140 | S320 W140 | S320 W220 | S350 W220 | 560SEC W126 | 300SE W126 | 300SE W140 | 500SE W126 | 560SEL W126 | 400SEL W140 | 420SEL W126 | S600L W220 | ||||||||||
車両価格 | 2,491.00万円 ~ | 1,646.00万円 ~ | 1,681.00万円 ~ | 1,128.00万円 ~ | 2,090.00万円 ~ | 1,525.00万円 ~ | 3,200.00万円 ~ | 2,340.00万円 ~ | 2,340.00万円 ~ | 2,250.00万円 ~ | 2,050.00万円 ~ | ~ | 1,585.00万円 ~ | 1,490.48万円 ~ | 1,065.00万円 ~ | 1,000.00万円 ~ | 480.00万円 ~ | 1,830.00万円 ~ | 1,980.00万円 ~ | 480.00万円 ~ | 1,680.00万円 ~ | 1,610.00万円 ~ | 1,590.00万円 ~ | 1,450.00万円 ~ | 1,590.00万円 ~ | 1,270.00万円 ~ | 1,270.00万円 ~ | 1,160.00万円 ~ | 1,160.00万円 ~ | 1,180.00万円 ~ | 1,085.00万円 ~ | 960.00万円 ~ | 1,040.00万円 ~ | 1,180.00万円 ~ | 1,085.00万円 ~ | 780.00万円 ~ | 830.00万円 ~ | 800.00万円 ~ | 840.00万円 ~ | 1,460.00万円 ~ | 840.00万円 ~ | 1,000.00万円 ~ | 1,175.00万円 ~ | 1,355.00万円 ~ | 1,250.00万円 ~ | 1,710.00万円 ~ | 1,630.00万円 ~ | 1,155.00万円 ~ | 1,580.00万円 ~ | 1,160.00万円 ~ | |
登録年月 | 2017年8 | 2017年8 | 2017年8 | 2017年8 | 2007年3 | 2011年7 | 2014年6 | 2013年10 | 2013年10 | 2014年6 | 2009年9 | 2014年4 | 2013年10 | 2007年11 | 2012年8 | 2009年1 | 2002年3 | 1999年8 | 1999年8 | 2003年10 | 2001年6 | 2001年6 | 1995年10 | 2001年1 | 1991年8 | 1995年10 | 1991年8 | 1998年1 | 2003年11 | 1995年10 | 1998年1 | 1998年1 | 2002年11 | 1991年8 | 2003年11 | 1994年8 | 1994年8 | 1998年1 | 2002年11 | 1990年8 | 1990年8 | 1991年10 | 1990年8 | 1990年8 | 1992年10 | 2002年11 | 2002年11 | 1990年8 | 2002年11 | 1994年7 | |
排気量 | 4000cc | 4000cc | 4000cc | 3000cc | 6200cc | 4700cc | 6000cc | 5500cc | 5500cc | 6000cc | 5500cc | 4700cc | 4700cc | 5500cc | 3500cc | 3500cc | 6300cc | 5400cc | 5400cc | 6000cc | 5400cc | 5400cc | 6000cc | 5800cc | 6000cc | 5000cc | 5000cc | 5000cc | 5000cc | 5000cc | 5000cc | 4300cc | 4300cc | 5000cc | 5000cc | 2800cc | 3200cc | 3200cc | 3700cc | 5500cc | 3000cc | 3200cc | 5000cc | 5500cc | 4200cc | 5400cc | 5400cc | 4200cc | 5500cc | 5000cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | 無し | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | 5.3km/L | - | - | - | - | - | 5.9km/L | - | - | - | 13km/L | 8.4km/L | - | - | - | - | 6.3km/L | 6.1km/L | 5.5km/L | 6.3km/L | 4.1km/L | 6km/L | 5km/L | 7.3km/L | 6.7km/L | 6km/L | 7.3km/L | 7.6km/L | 7.7km/L | 5.1km/L | 6.7km/L | 8.2km/L | 8.1km/L | 8.6km/L | 7km/L | 5.4km/L | 7km/L | 5.9km/L | 5.8km/L | 5.1km/L | 5.1km/L | 6.2km/L | 6.2km/L | 5.9km/L | 5.4km/L | 4.6km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | 5.3km/L | - | - | - | - | - | 5.9km/L | - | - | - | 13km/L | 8.4km/L | - | - | - | - | 6.3km/L | 6.1km/L | 5.5km/L | 6.3km/L | 4.7km/L | 6km/L | 5.2km/L | 7.6km/L | 6.7km/L | 6km/L | 7.6km/L | 8km/L | 7.7km/L | 5.4km/L | 6.7km/L | 8.2km/L | 8.1km/L | 8.7km/L | 7km/L | 5.4km/L | 7km/L | 5.9km/L | 5.8km/L | 5.1km/L | 5.1km/L | 6.2km/L | 6.2km/L | 5.9km/L | 5.4km/L | 5.8km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 8.8km/L | - | 9km/L | 10.5km/L | - | 9.3km/L | 8.1km/L | 8.9km/L | 9km/L | 8.5km/L | - | 10.5km/L | 10.1km/L | 6.7km/L | 12.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 8.8km/L | - | 9km/L | 10.5km/L | - | 9.3km/L | 8.1km/L | 8.9km/L | 9km/L | 8.5km/L | - | 10.5km/L | 10.1km/L | 6.7km/L | 12.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 6人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 5人 | 4人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | - | 5295mm | 5295mm | 5295mm | 5250mm | 5230mm | - | - | 5230mm | 5100mm | 5100mm | - | 5045mm | 5165mm | - | 5165mm | 5045mm | 5220mm | 5165mm | 5220mm | 5220mm | 5220mm | 5165mm | 5165mm | 5120mm | 5045mm | 5045mm | 5045mm | 5120mm | 5045mm | 5120mm | 5120mm | 5045mm | 5045mm | 4935mm | 5020mm | 5120mm | 5020mm | 5160mm | 5220mm | 5180mm | 5060mm | 5160mm | 5165mm | - |
全幅 | - | - | - | - | - | - | 1915mm | 1915mm | 1915mm | 1900mm | 1870mm | - | - | 1870mm | 1870mm | 1870mm | - | 1855mm | 1855mm | - | 1855mm | 1855mm | 1885mm | 1855mm | 1885mm | 1885mm | 1885mm | 1855mm | 1855mm | 1885mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1885mm | 1855mm | 1885mm | 1885mm | 1855mm | 1855mm | 1830mm | 1820mm | 1885mm | 1820mm | 1820mm | 1885mm | 1855mm | 1855mm | 1820mm | 1855mm | - | |
全高 | - | - | - | - | - | - | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1495mm | 1485mm | - | - | 1485mm | 1485mm | 1485mm | - | 1445mm | 1445mm | - | 1445mm | 1445mm | 1490mm | 1445mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1445mm | 1445mm | 1490mm | 1445mm | 1445mm | 1450mm | 1490mm | 1445mm | 1490mm | 1490mm | 1445mm | 1445mm | 1410mm | 1435mm | 1490mm | 1435mm | 1445mm | 1490mm | 1445mm | 1445mm | 1440mm | 1445mm | - | |
車両重量 | 2230kg ~ 2260kg | ~ | 2220kg ~ 2260kg | 1970kg ~ 2050kg | 2190kg ~ 2190kg | 2100kg ~ 200kg | 2290kg ~ 2320kg | 2190kg ~ 2260kg | 2180kg ~ 2260kg | 2300kg ~ 2330kg | 2200kg ~ 2200kg | 2300kg ~ 2300kg | 2220kg ~ 2220kg | 2060kg ~ 2060kg | 1920kg ~ 1920kg | 1900kg ~ 1900kg | 2035kg ~ 2035kg | 1890kg ~ 1890kg | 1910kg ~ 1910kg | 2220kg ~ 2220kg | 1950kg ~ 1950kg | 1930kg ~ 1930kg | 2170kg ~ 2170kg | 1980kg ~ 1980kg | 2220kg ~ 2240kg | 2070kg ~ 2070kg | 2120kg ~ 2150kg | 1830kg ~ 1870kg | 1880kg ~ 1880kg | 2050kg ~ 2050kg | 1810kg ~ 1850kg | 1790kg ~ 1790kg | 1920kg ~ 1920kg | 2100kg ~ 2130kg | 1860kg ~ 1860kg | 1980kg ~ 1980kg | 2000kg ~ 2010kg | 1730kg ~ 1730kg | 1780kg ~ 1780kg | 1720kg ~ 1720kg | 1590kg ~ 1590kg | 2040kg ~ 2040kg | 1700kg ~ 1700kg | 1790kg ~ 1790kg | 2100kg ~ 2100kg | 2080kg ~ 2080kg | 2050kg ~ 2050kg | 1710kg ~ 1710kg | 2100kg ~ 2100kg | 2110kg ~ 2300kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | 無し | ターボ | 無し |