- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 2002 - 5
- 新車販売価格
- 214.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | マツダ アテンザワゴン 2500cc GJ5FW MC後 2018年モデル / 25S Lパッケージ | マツダ アテンザワゴン 2000cc GJEFW MC後 2018年モデル / 20S / 20S プロアクティブ | マツダ アテンザワゴン 2500cc GJ5FW 25S Lパッケージ | マツダ アテンザワゴン 2000cc GJEFW 20S | マツダ アテンザワゴン 2500cc GH5AW スポーツワゴン | マツダ アテンザワゴン 2500cc GH5FW スポーツワゴン | マツダ アテンザワゴン 2500cc GH5FW スポーツワゴン | マツダ アテンザワゴン 2000cc GHEFW スポーツワゴン | マツダ アテンザワゴン 2000cc GYEW スポーツワゴン 20F/20C | マツダ アテンザワゴン 2300cc GY3W スポーツワゴン 23C/23S/23Z/23EX | マツダ アテンザワゴン 2300cc GY3W スポーツワゴン 23C/23S | マツダ アテンザワゴン 2300cc GY3W スポーツワゴン 23S/23Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | GJ5FW | GJEFW | GJ5FW | GJEFW | GH5AW | GH5FW | GH5FW | GHEFW | GYEW | GY3W | GY3W | GY3W | |
グレード | MC後 2018年モデル / 25S Lパッケージ | MC後 2018年モデル / 20S / 20S プロアクティブ | 25S Lパッケージ | 20S | スポーツワゴン | スポーツワゴン | スポーツワゴン | スポーツワゴン | スポーツワゴン 20F/20C | スポーツワゴン 23C/23S/23Z/23EX | スポーツワゴン 23C/23S | スポーツワゴン 23S/23Z | |
車両価格 | 354.24万円 ~ | 282.96万円 ~ | 285.71万円 ~ | 238.10万円 ~ | 260.00万円 ~ | 261.90万円 ~ | 261.90万円 ~ | 214.29万円 ~ | 214.00万円 ~ | 232.00万円 ~ | 232.00万円 ~ | 232.00万円 ~ | |
登録年月 | 2018年6 | 2018年6 | 2012年11 | 2012年11 | 2008年1 | 2008年1 | 2008年1 | 2008年1 | 2002年5 | 2002年5 | 2002年8 | 2002年11 | |
排気量 | 2500cc | 2000cc | 2500cc | 2000cc | 2500cc | 2500cc | 2500cc | 2000cc | 2000cc | 2300cc | 2300cc | 2300cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | 10.4km/L | 12.4km/L | 12.6km/L | 14.2km/L | 14km/L | 11.6km/L | 10km/L | 12.2km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | 10.4km/L | 12.8km/L | 13km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | 12.6km/L | 10.2km/L | 13km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 14.8km/L | 16.6km/L | 15.6km/L | 17.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 14.8km/L | 16.6km/L | 15.6km/L | 17.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 14.2km/L | 15km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 14.2km/L | 15km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 10.6km/L | 11.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 10.6km/L | 11.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 14.5km/L | 15.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 14.5km/L | 15.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 16.8km/L | 17.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 16.8km/L | 17.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | 4805mm | 4805mm | 4765mm | 4765mm | 4765mm | 4765mm | 4690mm | 4695mm | 4695mm | 4695mm |
全幅 | - | - | 1840mm | 1840mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | |
全高 | - | - | 1480mm | 1480mm | 1500mm | 1490mm | 1490mm | 1450mm | 1440mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | |
車両重量 | 1560kg ~ 1560kg | 1530kg ~ 1530kg | 1470kg ~ 1470kg | 1470kg ~ 1470kg | 1560kg ~ 1560kg | 1470kg ~ 1500kg | 1460kg ~ 1490kg | 1450kg ~ 1450kg | 1370kg ~ 1410kg | 1420kg ~ 1450kg | 1500kg ~ 1530kg | 1390kg ~ 1410kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |