- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2008 - 11
- 新車販売価格
- 471.43万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | フォルクスワーゲン フォルクスワーゲン CC 1800cc 3CCDAC DSG | フォルクスワーゲン フォルクスワーゲン CC 2000cc 3CCCZC パサートCC | フォルクスワーゲン フォルクスワーゲン CC 2000cc 3CCAWC パサートCC | フォルクスワーゲン フォルクスワーゲン CC 3600cc 3CBWSC パサートCC |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 3CCDAC | 3CCCZC | 3CCAWC | 3CBWSC | |
グレード | DSG | パサートCC | パサートCC | パサートCC | |
車両価格 | 475.24万円 ~ | 471.43万円 ~ | 476.19万円 ~ | 595.24万円 ~ | |
登録年月 | 2012年7 | 2010年3 | 2008年11 | 2008年11 | |
排気量 | 1800cc | 2000cc | 2000cc | 3600cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | 11.8km/L | 10.4km/L | 8.8km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | 11.8km/L | 10.4km/L | 10.2km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 13.4km/L | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 13.4km/L | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | |
ミッション | DCT | AT | AT | DCT | |
定員 | 5人 | 5人 | 4人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4815mm | 4815mm | 4815mm | 4815mm |
全幅 | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | |
全高 | 1425mm | 1420mm | 1425mm | 1425mm | |
車両重量 | 1540kg ~ 1540kg | 1520kg ~ 1520kg | 1510kg ~ 1510kg | 1700kg ~ 1700kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | 無し |