- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2012 - 5
- 新車販売価格
- 70.95万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ ピクシス エポック 660cc LA360A | トヨタ ピクシス エポック 660cc LA350A B / L / X / G | トヨタ ピクシス エポック 660cc LA310A 後期(MC後) | トヨタ ピクシス エポック 660cc LA300A 後期(MC後) | トヨタ ピクシス エポック 660cc LA310A Lf / Xf / Gf | トヨタ ピクシス エポック 660cc LA300A D / L / X / G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LA360A | LA350A | LA310A | LA300A | LA310A | LA300A | |
グレード | B / L / X / G | 後期(MC後) | 後期(MC後) | Lf / Xf / Gf | D / L / X / G | ||
車両価格 | 97.20万円 ~ | 84.24万円 ~ | 121.90万円 ~ | 70.95万円 ~ | 116.19万円 ~ | 75.71万円 ~ | |
登録年月 | 2017年5 | 2017年5 | 2014年7 | 2014年7 | 2012年5 | 2012年5 | |
排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | 30km/L | 32km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | 30km/L | 32km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 32.2km/L | 34.2km/L | 32.2km/L | 35.2km/L | 27km/L | 30km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 32.2km/L | 35.2km/L | 32.2km/L | 35.2km/L | 27km/L | 30km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm |
全幅 | - | - | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | |
全高 | - | - | 1500mm | 1490mm | 1500mm | 1490mm | |
車両重量 | 940kg ~ 960kg | 870kg ~ 890kg | 790kg ~ 790kg | 730kg ~ 730kg | 730kg ~ 730kg | 730kg ~ 730kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |