- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2012 - 1
- 新車販売価格
- 570.48万円 ~ 688.00万円
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | キャデラック SRXクロスオーバー 3000cc T166C プレミアム / ラグジュアリー | キャデラック SRXクロスオーバー 3000cc T166C プレミアム / ラグジュアリー |
---|---|---|---|
型式 | T166C | T166C | |
グレード | プレミアム / ラグジュアリー | プレミアム / ラグジュアリー | |
車両価格 | 584.00万円 ~ 688.00万円 | 570.48万円 ~ | |
登録年月 | 2015年11 | 2012年1 | |
排気量 | 3000cc | 3000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 7.7km/L | 7.7km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 7.7km/L | 7.7km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4855mm | 4855mm |
全幅 | 1910mm | 1910mm | |
全高 | 1690mm | 1690mm | |
車両重量 | 2060kg ~ 2080kg | 2060kg ~ 2080kg | |
過給機 | 無し | 無し |