- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2011 - 9
- 新車販売価格
- 294.29万円 ~ 340.00万円
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | シトロエン DS4 1200cc D41HN05 トロカデロ ピュアテック / リヴォリ ピュアテック | シトロエン DS4 1600cc B7C5G01 シック / シックキセノンパッケージ | シトロエン DS4 1600cc B7C5F06S シック | シトロエン DS4 1600cc B7C5F03S スポーツシック | シトロエン DS4 1600cc SB7C5F02S シック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | D41HN05 | B7C5G01 | B7C5F06S | B7C5F03S | SB7C5F02S | |
| グレード | トロカデロ ピュアテック / リヴォリ ピュアテック | シック / シックキセノンパッケージ | シック | スポーツシック | シック | |
| 車両価格 | 398.00万円 ~ | 320.00万円 ~ 340.00万円 | 295.24万円 ~ | 328.57万円 ~ | 294.29万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年4 | 2015年6 | 2012年9 | 2011年9 | 2011年9 | |
| 排気量 | 1200cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 19.8km/L | 14.9km/L | 11.3km/L | 12.9km/L | 11.7km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 19.8km/L | 14.9km/L | 11.3km/L | 12.9km/L | 11.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 17.7km/L | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 17.7km/L | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 14.5km/L | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 14.5km/L | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 13.3km/L | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 17.3km/L | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 19.9km/L | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 19.9km/L | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | AT | AT | AT | MT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4285mm | 4275mm | 4275mm | 4275mm |
| 全幅 | - | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | |
| 全高 | - | 1500mm | 1535mm | 1535mm | 1535mm | |
| 車両重量 | 1420kg ~ 1420kg | 1370kg ~ 1390kg | 1380kg ~ 1380kg | 1400kg ~ 1400kg | 1360kg ~ 1360kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
