- タイプ
- クーペ
- 登録年月
-
- 2012 - 4
- 新車販売価格
- 229.52万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ 86 2400cc ZN8 GR86 RZ / SZ | トヨタ 86 2400cc ZN8 GR86 RZ / SZ / RC | トヨタ 86 2000cc ZN6 MC後 G / GT | トヨタ 86 2000cc ZN6 MC後 G / GT | トヨタ 86 2000cc ZN6 | トヨタ 86 2000cc ZN6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ZN8 | ZN8 | ZN6 | ZN6 | ZN6 | ZN6 | |
グレード | GR86 RZ / SZ | GR86 RZ / SZ / RC | MC後 G / GT | MC後 G / GT | |||
車両価格 | 319.90万円 ~ | 279.90万円 ~ | 262.33万円 ~ | 264.71万円 ~ | 229.52万円 ~ | 229.52万円 ~ | |
登録年月 | 2021年10 | 2021年10 | 2016年7 | 2016年7 | 2012年4 | 2012年4 | |
排気量 | 2400cc | 2400cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | 11.8km/L | 12.8km/L | 12.4km/L | 11.8km/L | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | 11.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 13.4km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 11.7km/L | 11.9km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 11.8km/L | 12km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 7.2km/L | 7.9km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 7.3km/L | 8km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 12.7km/L | 12.8km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 12.9km/L | 13.1km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14.8km/L | 14.2km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 15.1km/L | 14.5km/L | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | AT | MT | MT | AT | AT | MT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | 4240mm | 4240mm |
全幅 | - | - | - | - | 1775mm | 1775mm | |
全高 | - | - | - | - | 1320mm | 1320mm | |
車両重量 | 1280kg ~ 1300kg | 1260kg ~ 1280kg | 1210kg ~ 1240kg | 1230kg ~ 1260kg | 1250kg ~ 1250kg | 1210kg ~ 1210kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |