- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 2011 - 11
- 新車販売価格
- 411.38万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ ヴェルファイア (ハイブリッド) 2500cc AAHH45W Z Premier / Executive Lounge | トヨタ ヴェルファイア (ハイブリッド) 2500cc AAHH40W Z Premier / Executive Lounge | トヨタ ヴェルファイア (ハイブリッド) 2500cc AYH30W V / X / ZR / Z / Executive Lounge / Executive Lounge Z「乗車定員7人/8人」 | トヨタ ヴェルファイア (ハイブリッド) 2400cc ATH20W |
---|---|---|---|---|---|
型式 | AAHH45W | AAHH40W | AYH30W | ATH20W | |
グレード | Z Premier / Executive Lounge | Z Premier / Executive Lounge | V / X / ZR / Z / Executive Lounge / Executive Lounge Z「乗車定員7人/8人」 | ||
車両価格 | 712.00万円 ~ | 690.00万円 ~ | 411.38万円 ~ | 419.05万円 ~ | |
登録年月 | 2023年6 | 2023年6 | 2015年1 | 2011年11 | |
排気量 | 2500cc | 2500cc | 2500cc | 2400cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | 19km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | 19km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | 18.4km/L | 16.2km/L | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | 19.4km/L | 16.2km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 16.5km/L | 17.5km/L | 14.8km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 17.2km/L | 18.6km/L | 14.8km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 14.2km/L | 15.3km/L | 12.6km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 14.8km/L | 16.2km/L | 12.6km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 17.8km/L | 19km/L | 15.6km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 18.7km/L | 20.2km/L | 15.6km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 16.9km/L | 17.6km/L | 15.4km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.4km/L | 18.7km/L | 15.4km/L | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | |
定員 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | 4915mm | 4870mm |
全幅 | - | - | 1850mm | 1830mm | |
全高 | - | - | 1895mm | 1905mm | |
車両重量 | 2250kg ~ 2350kg | 2190kg ~ 2290kg | 2090kg ~ 2260kg | 2100kg ~ 2190kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し |