- タイプ
- セダン
- 登録年月
- 
                    - 2011 - 7
- 新車販売価格
- 365.00万円 ~ 459.00万円
モデル一覧
| 基 本 情 報 | 車種名 | プジョー 508 1600cc R85G06 アリュール / GTライン | プジョー 508 1600cc W25G01 アリュール / グリフ | プジョー 508 1600cc W25F02 アリュール / グリフ / プレミアム | 
|---|---|---|---|---|
| 型式 | R85G06 | W25G01 | W25F02 | |
| グレード | アリュール / GTライン | アリュール / グリフ | アリュール / グリフ / プレミアム | |
| 車両価格 | 417.00万円 ~ 459.00万円 | 365.00万円 ~ | 403.81万円 ~ | |
| 登録年月 | 2018年11 | 2015年1 | 2011年7 | |
| 排気量 | 1600cc | 1600cc | 1600cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | 10.2km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | 11km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | 14.7km/L | 13.6km/L | 10.6km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 14.7km/L | 13.6km/L | 11km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | |
| ミッション | AT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
| エ ン ジ ン | 全長 | - | 4830mm | 4790mm | 
| 全幅 | - | 1855mm | 1855mm | |
| 全高 | - | 1455mm | 1455mm | |
| 車両重量 | 1500kg ~ 1500kg | 1510kg ~ 1510kg | 1520kg ~ 1560kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | 

 
                         
                         
                         
                         
                        