- タイプ
 - クーペ
 - 登録年月
 - 
                    
- 2004 - 9
  - 新車販売価格
 - 1,396.50万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | マセラティ グランスポーツ 4200cc MGS ベースグレード/スパイダー | 
|---|---|---|
| 型式 | MGS | |
| グレード | ベースグレード/スパイダー | |
| 車両価格 | 1,396.50万円 ~ | |
| 登録年月 | 2004年9 | |
| 排気量 | 4200cc | |
| エコシステム | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 4人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4523mm | 
| 全幅 | 1822mm | |
| 全高 | 1295mm | |
| 車両重量 | 1630kg ~ 1680kg | |
| 過給機 | 無し | 
