- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2006 - 10
- 新車販売価格
- 1,000.00万円 ~ 1,500.00万円
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | メルセデスベンツ GL 3000cc 166824 GL350 ブルーテック 4MATIC | メルセデスベンツ GL 5500cc 166874 GL63 AMG | メルセデスベンツ GL 4700cc 166873 GL550 MATIC・スポーツ | メルセデスベンツ GL 5500cc 164886 GL550 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 166824 | 166874 | 166873 | 164886 | |
グレード | GL350 ブルーテック 4MATIC | GL63 AMG | GL550 MATIC・スポーツ | GL550 | |
車両価格 | 1,000.00万円 ~ | 1,750.00万円 ~ | 1,290.00万円 ~ 1,500.00万円 | 1,314.29万円 ~ | |
登録年月 | 2015年1 | 2013年4 | 2013年4 | 2006年10 | |
排気量 | 3000cc | 5500cc | 4700cc | 5500cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | 5.9km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | 5.9km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 11.4km/L | 7.4km/L | 7.9km/L | - | |
JC08モード燃費(最高) | 11.4km/L | 7.4km/L | 8.2km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
燃料 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 5125mm | 5145mm | 5125mm | 5110mm |
全幅 | 1935mm | 1980mm | 1935mm | 1955mm | |
全高 | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1840mm | |
車両重量 | 2540kg ~ 2540kg | 2620kg ~ 2620kg | 2500kg ~ 2560kg | 2530kg ~ 2530kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | 無し |